備註: 以下圖片經過剪截及縮小。這裡只提供曆書數頁載有朔閏和節氣的圖片,全書的電子版可從上面的連結獲取。圖片下附有文字抄錄圖片的資料。
皇曆未至本藩權依
大統曆法命官考訂刊行俾
中興臣子咸知
正朔用是為識
註:永曆十五年永曆帝滇中遇害,明統告絕,明「皇曆」亦絕,明鄭頒行的大統曆變相成為當時正統的大統曆書。
大明永曆三十一年歲次丁巳大統曆 | |||
正月大 | 戊寅 | 初三日庚辰酉初三刻立春正月節 | 十八日乙未夜子初初刻雨水正月中 |
二月小 | 戊申 | 初四日辛亥寅正一刻京直二月節 | 十九日丙寅巳初二刻春分二月中 |
三月大 | 丁丑 | 初五日辛巳未正三刻清明三月節 | 二十日丙申戌正初刻谷雨三月中 |
四月小 | 丁未 | 初六日壬子丑初一刻立夏四月節 | 廿一日丁卯卯正二刻小滿四月中 |
五月大 | 丙子 | 初七日壬午午初三刻芒種五月節 | 廿二日丁酉酉初初刻夏至五月中 |
六月大 | 丙午 | 初七日壬子亥正一刻小暑六月節 | 廿三日戊辰寅初二刻大暑六月中 |
七月小 | 丙子 | 初八日癸未辰正三刻立秋七月節 | 廿三日戊戌未正初刻處暑七月中 |
八月大 | 乙巳 | 初九日癸丑戌初一刻白露八月節 | 廿五日己巳子正二刻秋分八月中 |
九月小 | 乙亥 | 初十日甲申卯初三刻寒露九月節 | 廿五日己亥午初初刻霜降九月中 |
十月大 | 甲辰 | 十一日甲寅申正一刻立冬十月節 | 廿六日己巳亥初二刻小雪十月中 |
十一月小 | 甲戌 | 十二日乙酉丑正三刻大雪十一月節 | 廿七日庚子辰初四刻冬至十一月中 |
十二月大 | 癸卯 | 十三日乙卯未初初刻小寒十二月節 | 廿八日庚午酉正一刻大寒十二月中 |
凡三百五十五日 (占卜文字從略) |
註:依明大統曆推算七月乙亥朔,與此曆不合,其餘朔日符合大統曆推步,節氣的干支日期和時刻全部符合大統曆推步。
下表略去圖片裡最後二行
紀年 | ||||||
永 曆 | 三十一年 | 丁巳土 | 一歲蛇 | 男五宮 | 女七宮 | |
三十年 | 丙辰土 | 二歲龍 | 男六宮 | 女六宮 | ||
廿九年 | 乙卯水 | 三歲兔 | 男七宮 | 女五宮 | 閏六月 | |
廿八年 | 甲寅水 | 四歲虎 | 男八宮 | 女四宮 | ||
廿七年 | 癸丑木 | 五歲牛 | 男九宮 | 女三宮 | ||
廿六年 | 壬子木 | 六歲鼠 | 男一宮 | 女二宮 | 閏八月 | |
廿五年 | 辛亥金 | 七歲豬 | 男二宮 | 女一宮 | ||
廿四年 | 庚戌金 | 八歲狗 | 男三宮 | 女九宮 | ||
廿三年 | 己酉土 | 九歲雞 | 男四宮 | 女八宮 | 閏十二月 | |
廿二年 | 戊申土 | 十歲猴 | 男五宮 | 女七宮 | ||
廿一年 | 丁未水 | 十一歲羊 | 男六宮 | 女六宮 | 閏四月 | |
二十年 | 丙午水 | 十二歲馬 | 男七宮 | 女五宮 | ||
十九年 | 乙巳火 | 十三歲蛇 | 男八宮 | 女四宮 | ||
十八年 | 甲辰火 | 十四歲龍 | 男九宮 | 女三宮 | 閏六月 | |
十七年 | 癸卯金 | 十五歲兔 | 男一宮 | 女二宮 | ||
十六年 | 壬寅金 | 十六歲虎 | 男二宮 | 女一宮 | ||
十五年 | 辛丑土 | 十七歲牛 | 男三宮 | 女九宮 | 閏十月 | |
十四年 | 庚子土 | 十八歲鼠 | 男四宮 | 女八宮 | ||
十三年 | 己亥木 | 十九歲豬 | 男五宮 | 女七宮 | 閏正月 | |
十二年 | 戊戌木 | 二十歲狗 | 男六宮 | 女六宮 | ||
十一年 | 丁酉火 | 廿一歲雞 | 男七宮 | 女五宮 | ||
十年 | 丙申火 | 廿二歲猴 | 男八宮 | 女四宮 | 閏五月 | |
九年 | 乙未金 | 廿三歲羊 | 男九宮 | 女三宮 | ||
八年 | 甲午金 | 廿四歲馬 | 男一宮 | 女二宮 | ||
七年 | 癸巳水 | 廿五歲蛇 | 男二宮 | 女一宮 | 閏八月 | |
六年 | 壬辰水 | 廿六歲龍 | 男三宮 | 女九宮 | ||
五年 | 辛卯木 | 廿七歲兔 | 男四宮 | 女八宮 | ||
四年 | 庚寅木 | 廿八歲虎 | 男五宮 | 女七宮 | 閏十二月 | |
三年 | 己丑火 | 廿九歲牛 | 男六宮 | 女六宮 | ||
二年 | 戊子火 | 三十歲鼠 | 男七宮 | 女五宮 | 閏三月 | |
元年 | 丁亥土 | 三一歲豬 | 男八宮 | 女四宮 |
註:依大統曆推算永曆廿九年閏五月、永曆七年閏七月、永曆四年閏十一月,都與此表不合。奇怪的是明鄭頒行的永曆二十五年大統曆卻記永曆七年閏六月,與大統曆推步及此表都不合。