(0=公元前1年、-1=公元前2年、-2=公元前3年、餘類推。)
所有時刻都是東經120°標準時(1972年前是UT1+8、1972年至今年是UTC+8、未來年份是預推之UTC+8)
朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
---|---|---|---|
1月7日, 15:04 月全食 | 1月14日, 18:04 | ||
1月21日, 15:09 日偏食 | 1月29日, 10:20 | 2月6日, 05:18 | 2月13日, 00:56 |
2月20日, 04:57 | 2月28日, 06:11 | 3月7日, 16:20 | 3月14日, 07:43 |
3月21日, 19:22 | 3月29日, 23:29 | 4月6日, 00:48 | 4月12日, 15:29 |
4月20日, 10:17 | 4月28日, 13:22 | 5月5日, 07:49 | 5月12日, 01:00 |
5月20日, 01:27 | 5月27日, 23:46 | 6月3日, 14:32 | 6月10日, 12:51 |
6月18日, 16:28 日偏食 | 6月26日, 07:23 | 7月2日, 22:00 月全食 | 7月10日, 03:26 |
7月18日, 06:44 | 7月25日, 13:22 | 8月1日, 07:06 | 8月8日, 20:47 |
8月16日, 19:49 | 8月23日, 19:06 | 8月30日, 18:31 | 9月7日, 16:20 |
9月15日, 07:45 | 9月22日, 01:52 | 9月29日, 08:48 | 10月7日, 12:35 |
10月14日, 18:58 | 10月21日, 10:47 | 10月29日, 02:04 | 11月6日, 07:36 |
11月13日, 05:59 | 11月19日, 22:30 | 11月27日, 21:35 | 12月5日, 23:46 |
12月12日, 17:02 日全食 | 12月19日, 13:15 | 12月27日, 17:34 月偏食 |
節氣 | 時刻 | 節氣 | 時刻 | |
---|---|---|---|---|
冬至 | (-652) 12月27日, 15:21 | 小寒 | 1月11日, 10:47 | |
大寒 | 1月26日, 08:29 | 立春 | 2月10日, 09:13 | |
雨水 | 2月25日, 13:04 | 驚蟄 | 3月12日, 20:26 | |
春分 | 3月28日, 06:54 | 清明 | 4月12日, 20:28 | |
穀雨 | 4月28日, 12:13 | 立夏 | 5月14日, 05:48 | |
小滿 | 5月29日, 23:59 | 芒種 | 6月14日, 18:11 | |
夏至 | 6月30日, 11:13 | 小暑 | 7月16日, 02:27 | |
大暑 | 7月31日, 15:03 | 立秋 | 8月16日, 00:39 | |
處暑 | 8月31日, 06:53 | 白露 | 9月15日, 09:46 | |
秋分 | 9月30日, 09:30 | 寒露 | 10月15日, 06:26 | |
霜降 | 10月30日, 01:11 | 立冬 | 11月13日, 18:25 | |
小雪 | 11月28日, 10:57 | 大雪 | 12月13日, 03:37 | |
冬至 | 12月27日, 21:14 | 小寒 | (-650) 1月11日, 16:35 |
朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
---|---|---|---|
1月4日, 12:26 | |||
1月11日, 04:00 | 1月18日, 06:41 | 1月26日, 11:49 | 2月2日, 21:52 |
2月9日, 14:51 | 2月17日, 01:51 | 2月25日, 02:57 | 3月4日, 04:51 |
3月11日, 01:51 | 3月18日, 21:16 | 3月26日, 14:50 | 4月2日, 10:31 |
4月9日, 13:36 | 4月17日, 15:20 | 4月25日, 00:09 | 5月1日, 16:01 |
5月9日, 02:42 | 5月17日, 06:59 | 5月24日, 07:54 | 5月30日, 22:38 |
6月7日, 17:16 日環食 | 6月15日, 19:57 | 6月22日, 14:59 月偏食 | 6月29日, 07:37 |
7月7日, 08:50 | 7月15日, 06:32 | 7月21日, 22:16 | 7月28日, 20:01 |
8月6日, 00:36 | 8月13日, 15:21 | 8月20日, 06:36 | 8月27日, 12:19 |
9月4日, 15:53 | 9月11日, 23:05 | 9月18日, 16:54 | 9月26日, 08:00 |
10月4日, 06:21 | 10月11日, 06:30 | 10月18日, 06:00 | 10月26日, 05:29 |
11月2日, 19:57 | 11月9日, 14:29 | 11月16日, 22:12 半影月食 | 11月25日, 02:36 |
12月2日, 08:33 日全食 | 12月8日, 23:58 | 12月16日, 16:46 半影月食 | 12月24日, 21:24 |
12月31日, 19:53 |
節氣 | 時刻 | 節氣 | 時刻 | |
---|---|---|---|---|
冬至 | (-651) 12月27日, 21:14 | 小寒 | 1月11日, 16:35 | |
大寒 | 1月26日, 14:20 | 立春 | 2月10日, 14:58 | |
雨水 | 2月25日, 18:54 | 驚蟄 | 3月13日, 02:09 | |
春分 | 3月28日, 12:44 | 清明 | 4月13日, 02:10 | |
穀雨 | 4月28日, 18:05 | 立夏 | 5月14日, 11:30 | |
小滿 | 5月30日, 05:51 | 芒種 | 6月14日, 23:54 | |
夏至 | 6月30日, 17:05 | 小暑 | 7月16日, 08:12 | |
大暑 | 7月31日, 20:56 | 立秋 | 8月16日, 06:27 | |
處暑 | 8月31日, 12:47 | 白露 | 9月15日, 15:37 | |
秋分 | 9月30日, 15:24 | 寒露 | 10月15日, 12:16 | |
霜降 | 10月30日, 07:03 | 立冬 | 11月14日, 00:13 | |
小雪 | 11月28日, 16:47 | 大雪 | 12月13日, 09:22 | |
冬至 | 12月28日, 03:02 | 小寒 | (-649) 1月11日, 22:17 |
朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
---|---|---|---|
1月7日, 11:43 | 1月15日, 12:04 | 1月23日, 12:43 | |
1月30日, 05:54 | 2月6日, 01:59 | 2月14日, 06:15 | 2月22日, 00:09 |
2月28日, 14:59 | 3月7日, 18:19 | 3月15日, 22:11 | 3月23日, 08:02 |
3月29日, 23:55 | 4月6日, 11:46 | 4月14日, 11:31 | 4月21日, 13:23 |
4月28日, 09:38 | 5月6日, 05:17 | 5月13日, 22:27 月偏食 | 5月20日, 17:39 |
5月27日, 20:52 日環食 | 6月4日, 22:04 | 6月12日, 07:28 | 6月18日, 22:27 |
6月26日, 09:59 | 7月4日, 13:40 | 7月11日, 15:17 | 7月18日, 05:24 |
7月26日, 00:57 | 8月3日, 03:44 | 8月9日, 22:51 | 8月16日, 15:47 |
8月24日, 17:24 | 9月1日, 16:00 | 9月8日, 07:11 | 9月15日, 06:15 |
9月23日, 10:43 | 10月1日, 02:21 | 10月7日, 17:14 | 10月15日, 00:36 |
10月23日, 03:59 | 10月30日, 11:07 | 11月6日, 05:36 月偏食 | 11月13日, 21:43 |
11月21日, 20:06 日環食 | 11月28日, 19:06 | 12月5日, 20:15 | 12月13日, 19:45 |
12月21日, 10:07 | 12月28日, 03:19 |
節氣 | 時刻 | 節氣 | 時刻 | |
---|---|---|---|---|
冬至 | (-650) 12月28日, 03:02 | 小寒 | 1月11日, 22:17 | |
大寒 | 1月26日, 20:04 | 立春 | 2月10日, 20:40 | |
雨水 | 2月26日, 00:37 | 驚蟄 | 3月13日, 07:52 | |
春分 | 3月28日, 18:28 | 清明 | 4月13日, 07:57 | |
穀雨 | 4月28日, 23:50 | 立夏 | 5月14日, 17:22 | |
小滿 | 5月30日, 11:38 | 芒種 | 6月15日, 05:50 | |
夏至 | 6月30日, 22:52 | 小暑 | 7月16日, 14:09 | |
大暑 | 8月1日, 02:43 | 立秋 | 8月16日, 12:24 | |
處暑 | 8月31日, 18:35 | 白露 | 9月15日, 21:34 | |
秋分 | 9月30日, 21:13 | 寒露 | 10月15日, 18:15 | |
霜降 | 10月30日, 12:55 | 立冬 | 11月14日, 06:14 | |
小雪 | 11月28日, 22:40 | 大雪 | 12月13日, 15:24 | |
冬至 | 12月28日, 08:55 | 小寒 | (-648) 1月12日, 04:19 |
月相和二十四節氣用現代天文學的概念來定義,時刻的計算方法在這pdf文件有詳細敘述。由於本網頁涵蓋幾千年的時間,歲差必須用該文件第7.2節所述的Vondrák等人的歲差模型計算。
表列的月相和節氣時刻準確到一分鐘,例如14:23是指[14:22:30, 14:23:30)這一分鐘時間,但是00:00和24:00比較特殊。00:00指 [0:00:00, 0:00:30) 這三十秒時間,24:00指[23:59:30, 24:00:00)這三十秒時間。其實把月相和節氣時刻給出一分鐘精度在天文學上是沒有意義的。農曆法則網頁提到《农历的编算和颁行》(GB/T 33661-2017)文件要求編算農曆時要把合朔和節氣時刻計算到一秒的精度(不計及尚未正式公佈的閏秒),但這是為了處理合朔或節氣很接近午夜零時的極少數情況。
月相時刻表亦列出與朔望相關的日月食,並有連結到那些交食的網頁(只有英文版),網頁內有交食的詳細資料。其他日月食的資料可參考我的八千年日月食(英文)網站。
表列的日期全部是公曆日期。公曆自1582年10月15日起用格里高里曆,之前用儒略曆,格里高里曆改使1582年10月4日的下一日變成10月15日。公元8年以前的日期用逆推的儒略曆(proleptic Julian calendar)。
可以用網址的查詢字符"?y=[年份]"直接輸入年份。例如要顯示1850年的資料,可用(相對)位址sunMoon_chinese.html?y=1850。如果查詢字符中的y參數不是數字或超出-3500至3500的範圍則無效。