初稿: 2019年4月,上一次更新: 2020年5月23日。
我在核對中國古代曆法資料時發現《三千五百年历日天象》書中有些錯誤,其實大部分的錯誤已被寿星天文历的創始人許劍偉指出。這些錯誤大多數可從書中所載的日期與日干支不符而得知,有些明顯是筆誤,有些是與已知的計算方法不符。
下面用Ny表示年首最接近公曆1月1日的中曆年。例如N1095指宋哲宗紹聖二年,始於公元1095年2月8日,終於1096年1月27日。
中 曆 年 份 | 朔 日 訂 正 |
---|---|
N-701 魯桓公十年 | 六月朔: 6月2日 癸未 → 6月1日 壬午 |
N-653 魯僖公六年 | 正月朔: 12月15日 丙午 → 12月16日 丁未 |
N-618 魯文公八年 | 七月朔: 6月14日 辛亥 → 6月13日 庚戌 |
N-579 魯成公十一年 | 十一月朔公曆日期: 9月29日 → 9月28日 |
N-577 魯成公十三年 | 正月朔公曆日期: 12月5日 → 12月15日 |
N-570 魯襄公二年 | 正月朔公曆日期: 12月27日 → 12月28日 |
N-535 魯昭公六年 | 八月朔: 6月26日 己卯 → 6月25日 戊寅 |
N-491 魯哀公三年 | 二月朔: 1月22日 乙未 → 1月23日 丙申 |
四月朔: 3月22日 甲午 → 3月23日 乙未 | |
N-487 魯哀公七年 | 二月朔: 1月8日 壬寅 → 1月9日 癸卯 |
N-328 周顯聖王四十年 | 三月朔公曆日期: 2月20日 → 2月19日 |
N-257 周赧王五十七年 | 六月朔公曆日期: 5月13日 → 5月14日 |
N-249 周曆 | 八月朔: 7月14日 戊戌 → 7月13日 丁酉 |
N-26 漢成帝河平二年 | 正月大 → 正月小; 二月小 → 二月大 |
N18 新天鳳五年 | 十月小 → 十月大; 十一月大 → 十一月小 |
N383 晋太元八年 | 正 月乙卯大 → 二 月乙卯大 |
N740 唐玄宗開元二十八年 | 十一月朔公曆日期: 11月14日 → 11月24日 |
N747 唐玄宗天寶六載 | 十一月朔公曆日期: 12月6日 → 12月7日 |
N1095 宋哲宗紹聖二年 | 十二月朔公曆日期: 12月31日 → 12月30日 |
N1188 宋孝宗淳熙十五年 | 七月朔干支: 己未 → 乙未 |
N1227 宋理宗寶慶三年 | 二月朔公曆日期: 2月28日 → 2月18日 |
N1462 明英宗天順六年 | 十一月朔: 壬辰 (11月22日) → 辛卯 (11月21日)[1] |
N1581 明神宗萬曆九年 | 十月朔: 壬辰 (10月28日) → 辛卯 (10月27日)[2] |
N1588 明神宗萬曆十六年 | 三月朔: 癸未 (3月26日) → 甲申 (3月27日)[3] |
四月朔: 癸丑 (4月25日) → 甲寅 (4月26日)[4] | |
十二月朔: 庚辰 (1月17日) → 己卯 (1月16日)[5] | |
N1600 明神宗萬曆二十八年 | 正月朔: 乙巳 (2月14日) → 丙午 (2月15日)[6] |
N1601 明神宗萬曆二十九年 | 二月朔公曆日期: 3月2日 → 3月5日 |
N1609 明神宗萬曆三十七年 | 正月朔: 癸未 (2月4日) → 甲申 (2月5日)[7] |
N1732 清世宗雍正十年 | 八月小 → 八月大; 十月大 → 十月小 |
[1] 見黃一農「中國史曆表朔閏訂正舉隅 — 以唐《麟德曆》行用時期為例」(漢學研究,10,279-306,1992)「緒言」及註4
[2] 《大明萬曆九年歲次辛巳大統曆》,十月朔日期可見於《國家圖書館藏明代大統曆日彙編》(北京圖書館出版社 2007)第三冊第606頁。
[3] 《大明萬曆十六年歲次戊子大統曆》,三月朔日期可見於典藏臺灣或《國家圖書館藏明代大統曆日彙編》(北京圖書館出版社 2007)第四冊第135頁。
[4] 《大明萬曆十六年歲次戊子大統曆》,四月朔日期可見於典藏臺灣或《國家圖書館藏明代大統曆日彙編》(北京圖書館出版社 2007)第四冊第139頁。
[5] 《大明萬曆十六年歲次戊子大統曆》,十二月朔日期可見於《國家圖書館藏明代大統曆日彙編》(北京圖書館出版社 2007)第四冊第175頁。
[6] 《大明萬曆二十八年歲次庚子大統曆》,正月朔日期可見於《國家圖書館藏明代大統曆日彙編》(北京圖書館出版社 2007)第四冊第445頁。
[7] 《大明萬曆三十七年歲次己酉大統曆》,正月朔日期可見於《國家圖書館藏明代大統曆日彙編》(北京圖書館出版社 2007)第五冊第67頁。
中 曆 年 份 | 二 十 四 節 氣 訂 正 |
---|---|
N-27 漢成帝河平元年 | (七月) 廿三辛酉寒露 → 廿三辛酉白露 |
(八月) 廿五壬辰白露 → 廿五壬辰寒露 | |
N-26 漢成帝河平二年 | (二月) 十四己卯春分 → 十五己卯春分 |
(二月) 廿九甲午穀雨(清明)[1] → 三十甲午穀雨(清明)* | |
N18 新天鳳五年 | (正月) 十九己巳小寒 → 十九己巳大寒 |
(十一月) 十三戊午立冬 → 十二戊午立冬 | |
(十一月) 廿九甲戌小雪 → 廿八甲戌小雪 | |
N28 漢光武帝建武四年 | (九月) 十七丙申霜降 → 十八丙申霜降 |
N33 漢光武帝建武九年 | (六月) 十一辛卯小暑 → 十一辛卯大暑 |
N44 漢光武帝建武二十年 | (十二月) 十六辛卯大寒 → 十七辛卯大寒 |
N77 漢章帝建初二年 | (十月) 五日戊申立秋 → 五日戊辰立秋 |
N79 漢章帝建初四年 | (六月) 廿四丁酉立秋 → 廿四丁未立秋 |
N81 漢章帝建初六年 | (九月) 三日甲戌霜降 → 四日甲戌霜降 |
N89 漢和帝永元元年 | (五月) 十二戊戌芒種 → 十三戊戌芒種 |
N91 漢和帝永元三年 | (十二月) 十一壬午小寒 → 十二壬午小寒 |
N125 漢安帝延光四年 | (五月) 廿二戊寅小寒 → 廿二戊寅小暑 |
N134 漢順帝陽嘉三年 | (二月) 廿八甲午清明 → 廿九甲午清明 |
N154 漢桓帝永興二年 | (二月) 廿四癸丑春分 → 廿四癸亥春分 |
N365 晋哀帝興寧三年 | (十二月) 九日己卯小寒 → 十日己卯小寒 |
N466 [南北朝]宋明帝泰始二年 | (二月) 十八丁丑春分 → 十九丁丑春分 |
N516 [南北朝]梁武帝天監十五年 | (九月) 八日戊申霜降 → 八日壬申霜降 |
(九月) 廿四壬子立冬 → 廿四戊子立冬 | |
N523 [南北朝]梁武帝普通四年 | (十一月) 十三乙未小雪 → 十三乙未大雪 |
N600 隋文帝開皇二十年 | (九月) 廿三戊申立冬 → 廿二戊申立冬 |
N616 隋煬帝大業十二年 | (四月) 十四己巳立夏 → 十三己巳立夏 |
N627 唐太宗貞觀元年 | (四月) 二七戊戌芒種 → 十七戊戌芒種 |
N777 唐代宗大曆十二年 | (正月) 十九壬寅驚蟄 → 十九壬申驚蟄 |
N799 唐德宗貞元十五年 | (十二月) 十八丁亥小寒 → 十八丁亥大寒 |
N839 唐文宗開成四年 | (十月) 八日丙辰大雪 → 八日丙辰小雪 |
N854 唐宣宗大中八年 | (六月) 五日戊午小雪 → 五日戊午小暑 |
N865 唐懿宗咸通六年 | (十月) 九日丁巳小雪 → 九日丁巳立冬 |
N876 唐僖宗乾符三年 | (八月) 十四甲寅白露 → 十日甲寅白露 |
N906 唐哀帝天祐三年 | (七月) 十日辛卯立秋→ 十日辛酉立秋 |
(八月) 十日辛酉白露→ 十日辛卯白露 | |
N907 唐哀帝天祐四年 | (六月) 六日辛亥大雪 → 六日辛亥大暑 |
N967 宋太祖乾德五年 | (十一月) 廿九癸丑小暑→ 廿九癸丑小寒 |
N972 宋太祖開寶五年 | (正月) 十四乙巳立冬 → 十四乙巳立春 |
N1039 宋仁宗寶元二年 | (十二月) 三十丙子大寒 → 三十丙戌大寒 |
N1110 宋徽宗大觀四年 | (六月) 十二庚辰小暑 → 十三庚辰小暑 |
N1115 宋徽宗政和五年 | (十月) 十三戊申立冬 → 十二戊申立冬 |
N1149 宋高宗紹興十九年 | (八月) 十三辛酉秋分 → 十二辛酉秋分 |
N1199 宋寧宗慶元五年 | (六月) 七日丁卯大暑 → 七日丁卯小暑 |
N1313 元仁宗皇慶二年 | (十一月) 廿六壬子立冬 → 廿六壬子冬至 |
N1368 元順帝至正二十八年/ 明太祖洪武元年 | (六月) 廿九戊辰大雪 → 廿九戊辰大暑 |
N1427 明宣宗宣德二年 | (十月) 九日甲子立冬 → 十日甲子立冬 |
N1435 明宣宗宣德十年 | (六月) 四日甲辰小寒 → 四日甲辰小暑 |
N1458 明英宗天順二年 | (正月) 十三壬寅立春 → 十三壬申立春 |
N1583 明神宗萬曆十一年 | (十月) 七日丁巳小雪 → 九日丁巳小雪 |
N1631 明思宗崇禎四年 | (十一月) 十四癸未小雪 → 十四癸未大雪 |
N1650 清世祖順治七年 | (五月) 八日庚寅芒種 → 八日庚申芒種 |
N1652 清世祖順治九年 | (七月) 四日癸未立秋 → 四日癸酉立秋 |
N1679 清聖祖康熙十八年 | (四月) 十一乙亥小滿 → 十二丙子小滿[2] |
N1719 清聖祖康熙五十八年 | (十一月) 十一庚辰冬至 → 十二庚辰冬至 |
N1728 清世宗雍正六年 | (十二月) 六日癸未小寒 → 六日壬午小寒 |
N1732 清世宗雍正十年 | (九月) 五日戊子霜降 → 五日己丑霜降 |
(九月) 二十癸卯立冬 → 二十甲辰立冬 | |
(十月) 五日戊午小雪 → 五日己未小雪 | |
(十月) 二十癸酉大雪 → 二十甲戌大雪 | |
N1746 清高宗乾隆十一年 | (十一月) 廿五丙寅小寒 → 廿五丙辰小寒 |
N1754 清高宗乾隆十九年 | (二月) 廿八壬申春分 → 廿八戊申春分 |
N1876 清德宗光緒二年 | (六月) 廿八丁未立秋 → 十八丁未立秋 |
N1877 清德宗光緒三年 | (十月) 三日甲寅立冬 → 三日甲申立冬 |
[1] 按《漢書‧律曆志》的二十四節氣次序是穀雨,按《淮南子‧天文訓》的二十四節氣次序是清明。
[2] 《大清康熙十八年歲次己未時憲曆》載「(四月)十二日丙子巳初初刻一分小滿四月中」,即小滿在四月十二日九時零一分(北京地方真太陽時)。
中 曆 年 份 | 其 他 錯 誤 |
---|---|
N365 晉哀帝興寧三年 | 年干支: 己丑 → 乙丑 |