備註: 以下圖片經過剪截及縮小。這裡只提供曆書數頁載有朔閏和節氣的圖片,全書的電子版可從上面的連結獲取。圖片下附有文字抄錄圖片的資料。
皇曆未至本藩權依
大統曆法命官考訂刊行俾
中興臣子咸知
正朔用是為識
註: 圖片的缺字根據永曆三十一年曆書圖片補上。永曆十五年永曆帝滇中遇害,明統告絕,明「皇曆」亦絕,明鄭頒行的大統曆變相成為當時正統的大統曆書。
圖片:
大明永曆三十年歲次丙辰大統曆 | |||
正月小 | 甲申 | 初七日庚寅酉初一刻雨水正月中 | 廿二日乙巳亥正二刻京直二月節 |
二月大 | 癸丑 | 初九日辛酉寅初三刻春分二月中 | 廿四日丙子巳初初刻清明三月節 |
三月大 | 癸未 | 初九日辛卯未正一刻谷雨三月中 | 廿四日丙午戌初二刻立夏四月節 |
四月小 | 癸丑 | 初十日壬戌子正三刻小滿四月中 | 廿五日丁丑卯正初刻芒種五月節 |
五月大 | 壬午 | 十一日壬辰午初一刻夏至五月中 | 廿六日丁未申正二刻小暑六月節 |
六月小 | 壬子 | 十一日壬戌亥初三刻大暑六月中 | 廿七日戊寅丑正四刻立秋七月節 |
七月大 | 辛巳 | 十三日癸巳辰正初刻處暑七月中 | 廿八日戊申未初一刻白露八月節 |
八月小 | 辛亥 | 十三日癸亥酉正二刻秋分八月中 | 廿八日戊寅夜子初三刻寒露九月節 |
九月大 | 庚辰 | 十五日甲午卯初初刻霜降九月中 | 三十日己酉巳正一刻立冬十月節 |
十月小 | 庚戌 | 十五日甲子申初二刻小雪十月中 | |
十一月大 | 己卯 | 初一日己卯戌正三刻大雪十一月節 | 十七日乙未丑正初刻冬至十一月中 |
十二月小 | 己酉 | 初二日庚戌辰初刻小寒十二月節 | 十七日乙丑午正二刻大寒十二月中 |
凡三百五十四日 (占卜文字從略) |
註:小寒時刻(十二月初二日庚戌辰初刻)顯然是漏寫了辰初的刻數,依大統曆推算應是辰初一刻,其餘節氣日期時刻完全符合大統曆的推算,朔日日期也全部符合大統曆推步。
圖片:
下表略去圖片裡最後二行
紀年 | ||||||
永 曆 | 三十年 | 丙辰土 | 一歲龍 | 男六宮 | 女六宮 | |
廿九年 | 乙卯水 | 二歲兔 | 男七宮 | 女五宮 | 閏六月 | |
廿八年 | 甲寅水 | 三歲虎 | 男八宮 | 女四宮 | ||
廿七年 | 癸丑木 | 四歲牛 | 男九宮 | 女三宮 | ||
廿六年 | 壬子木 | 五歲鼠 | 男一宮 | 女二宮 | 閏八月 | |
廿五年 | 辛亥金 | 六歲豬 | 男二宮 | 女一宮 | ||
廿四年 | 庚戌金 | 七歲狗 | 男三宮 | 女九宮 | ||
廿三年 | 己酉土 | 八歲雞 | 男四宮 | 女八宮 | 閏十二月 | |
廿二年 | 戊申土 | 九歲猴 | 男五宮 | 女七宮 | ||
廿一年 | 丁未水 | 十歲羊 | 男六宮 | 女六宮 | 閏四月 | |
二十年 | 丙午水 | 十一歲馬 | 男七宮 | 女五宮 | ||
十九年 | 乙巳火 | 十二歲蛇 | 男八宮 | 女四宮 | ||
十八年 | 甲辰火 | 十三歲龍 | 男九宮 | 女三宮 | 閏六月 | |
十七年 | 癸卯金 | 十四歲兔 | 男一宮 | 女二宮 | ||
十六年 | 壬寅金 | 十五歲虎 | 男二宮 | 女一宮 | ||
十五年 | 辛丑土 | 十六歲牛 | 男三宮 | 女九宮 | 閏十月 | |
十四年 | 庚子土 | 十七歲鼠 | 男四宮 | 女八宮 | ||
十三年 | 己亥木 | 十八歲豬 | 男五宮 | 女七宮 | 閏正月 | |
十二年 | 戊戌木 | 十九歲狗 | 男六宮 | 女六宮 | ||
十一年 | 丁酉火 | 二十歲雞 | 男七宮 | 女五宮 | ||
十年 | 丙申火 | 廿一歲猴 | 男八宮 | 女四宮 | 閏五月 | |
九年 | 乙未金 | 廿二歲羊 | 男九宮 | 女三宮 | ||
八年 | 甲午金 | 廿三歲馬 | 男一宮 | 女二宮 | ||
七年 | 癸巳水 | 廿四歲蛇 | 男二宮 | 女一宮 | 閏八月 | |
六年 | 壬辰水 | 廿五歲龍 | 男三宮 | 女九宮 | ||
五年 | 辛卯木 | 廿六歲兔 | 男四宮 | 女八宮 | ||
四年 | 庚寅木 | 廿七歲虎 | 男五宮 | 女七宮 | 閏十二月 | |
三年 | 己丑火 | 廿八歲牛 | 男六宮 | 女六宮 | ||
二年 | 戊子火 | 廿九歲鼠 | 男七宮 | 女五宮 | 閏三月 | |
元年 | 丁亥土 | 三十歲豬 | 男八宮 | 女四宮 | ||
隆武 | 二年 | 丙戌土 | 卅一歲狗 | 男九宮 | 女三宮 |
註:依大統曆推算永曆廿九年閏五月、永曆七年閏七月、永曆四年閏十一月,都與此表不合。奇怪的是明鄭頒行的永曆二十五年大統曆卻記永曆七年閏六月,與大統曆推步及此表都不合。