某 些 二 十 四 节 气 在 秦 至 汉 初 历 法 的 日 期 和 月 龄

秦至汉初历日及二十四节气的计算是根据李忠林的文章「秦至汉初(前246至前104)历法研究—以出土历简为中心」,发表于《中国史研究》2012年第2期第17–69页。具体计算方法在秦与汉初历法网页阐述。

节气在秦或汉初历法的日期以MM-DD表示,MM表示月份(后九月以-9表示)、DD表示在该月的日数。例如12-06表示十二月初六、-9-30表示后九月三十。括号内的数字是节气的月龄,略去了分母19。有星号的年份表示该年有后九月。


年份小雪冬至大寒立春雨水
*N-245 秦王政元年10-19 (11.6)11-20 (12.2)12-21 (12.8)01-07 (3.6)01-22 (13.4)
N-244 秦王政二年10-01 (18.6)11-01 (0.2)12-03 (0.8)12-18 (10.6)01-03 (1.4)
N-243 秦王政三年10-11 (6.6)11-12 (7.2)12-13 (7.8)12-28 (17.6)01-14 (8.4)
*N-242 秦王政四年10-22 (13.6)11-23 (14.2)12-24 (14.8)01-09 (5.6)01-24 (15.4)
N-241 秦王政五年10-03 (1.6)11-05 (2.2)12-05 (2.8)12-21 (12.6)01-06 (3.4)
N-240 秦王政六年10-15 (8.6)11-15 (9.2)12-17 (9.8)01-02 (0.6)01-17 (10.4)
*N-239 秦王政七年10-25 (15.6)11-26 (16.2)12-27 (16.8)01-13 (7.6)01-28 (17.4)
N-238 秦王政八年10-06 (3.6)11-08 (4.2)12-08 (4.8)12-23 (14.6)01-09 (5.4)
N-237 秦王政九年10-17 (10.6)11-19 (11.2)12-19 (11.8)01-05 (2.6)01-20 (12.4)
*N-236 秦王政十年10-29 (17.6)11-29 (18.2)01-01 (18.8)01-16 (9.6)02-02 (0.4)
N-235 秦王政十一年10-10 (5.6)11-10 (6.2)12-12 (6.8)12-27 (16.6)01-12 (7.4)
*N-234 秦王政十二年10-20 (12.6)11-22 (13.2)12-22 (13.8)01-08 (4.6)01-23 (14.4)
N-233 秦王政十三年10-02 (0.6)11-03 (1.2)12-03 (1.8)12-19 (11.6)01-05 (2.4)
N-232 秦王政十四年10-13 (7.6)11-14 (8.2)12-15 (8.8)01-01 (18.6)01-16 (9.4)
*N-231 秦王政十五年10-24 (14.6)11-24 (15.2)12-26 (15.8)01-11 (6.6)01-26 (16.4)

年份小雪冬至大寒立春雨水
N-230 秦王政十六年10-05 (2.6)11-06 (3.2)12-07 (3.8)12-22 (13.6)01-07 (4.4)
N-229 秦王政十七年10-16 (9.6)11-17 (10.2)12-17 (10.8)01-04 (1.6)01-19 (11.4)
*N-228 秦王政十八年10-27 (16.6)11-28 (17.2)12-29 (17.8)01-15 (8.6)01-30 (18.4)
N-227 秦王政十九年10-08 (4.6)11-09 (5.2)12-10 (5.8)12-25 (15.6)01-11 (6.4)
*N-226 秦王政二十年10-19 (11.6)11-20 (12.2)12-21 (12.8)01-06 (3.6)01-21 (13.4)
N-225 秦王政二十一年-9-30 (18.6)11-01 (0.2)12-02 (0.8)12-18 (10.6)01-03 (1.4)
N-224 秦王政二十二年10-12 (6.6)11-12 (7.2)12-14 (7.8)12-29 (17.6)01-14 (8.4)
*N-223 秦王政二十三年10-22 (13.6)11-23 (14.2)12-24 (14.8)01-10 (5.6)01-25 (15.4)
N-222 秦王政二十四年10-03 (1.6)11-05 (2.2)12-05 (2.8)12-20 (12.6)01-06 (3.4)
N-221 秦王政二十五年10-14 (8.6)11-15 (9.2)12-16 (9.8)01-02 (0.6)01-17 (10.4)
*N-220 秦始皇二十六年10-26 (15.6)11-26 (16.2)12-28 (16.8)01-13 (7.6)01-28 (17.4)
N-219 秦始皇二十七年10-07 (3.6)11-07 (4.2)12-09 (4.8)12-24 (14.6)01-09 (5.4)
N-218 秦始皇二十八年10-17 (10.6)11-19 (11.2)12-19 (11.8)01-05 (2.6)01-20 (12.4)
*N-217 秦始皇二十九年10-28 (17.6)11-29 (18.2)12-30 (18.8)01-16 (9.6)02-02 (0.4)
N-216 秦始皇三十年10-10 (5.6)11-11 (6.2)12-12 (6.8)12-27 (16.6)01-12 (7.4)

年份小雪冬至大寒立春雨水
*N-215 秦始皇三十一年10-21 (12.6)11-21 (13.2)12-23 (13.8)01-08 (4.6)01-23 (14.4)
N-214 秦始皇三十二年10-02 (0.6)11-03 (1.2)12-04 (1.8)12-19 (11.6)01-04 (2.4)
N-213 秦始皇三十三年10-12 (7.6)11-14 (8.2)12-14 (8.8)01-01 (18.6)01-16 (9.4)
*N-212 秦始皇三十四年10-24 (14.6)11-25 (15.2)12-26 (15.8)01-11 (6.6)01-26 (16.4)
N-211 秦始皇三十五年10-05 (2.6)11-06 (3.2)12-07 (3.8)12-22 (13.6)01-08 (4.4)
N-210 秦始皇三十六年10-16 (9.6)11-17 (10.2)12-18 (10.8)01-03 (1.6)01-18 (11.4)
*N-209 秦始皇三十七年10-26 (16.6)11-28 (17.2)12-28 (17.8)01-15 (8.6)01-30 (18.4)
N-208 秦二世元年10-08 (4.6)11-09 (5.2)12-10 (5.8)12-25 (15.6)01-11 (6.4)
*N-207 秦二世二年10-19 (11.6)11-20 (12.2)12-21 (12.8)01-07 (3.6)01-22 (13.4)
N-206 秦二世三年-9-30 (18.6)11-02 (0.2)12-02 (0.8)12-17 (10.6)01-03 (1.4)
N-205 汉高祖元年10-11 (6.6)11-12 (7.2)12-13 (7.8)12-29 (17.6)01-14 (8.4)
*N-204 汉高祖二年10-22 (13.6)11-23 (14.2)12-24 (14.8)01-10 (5.6)01-25 (15.4)
N-203 汉高祖三年10-04 (1.6)11-04 (2.2)12-06 (2.8)12-21 (12.6)01-06 (3.4)
N-202 汉高祖四年10-14 (8.6)11-16 (9.2)12-16 (9.8)01-02 (0.6)01-17 (10.4)
*N-201 汉高祖五年10-25 (15.6)11-26 (16.2)12-27 (16.8)01-13 (7.7)01-28 (17.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
N-200 汉高祖六年10-07 (3.7)11-08 (4.3)12-09 (4.9)12-24 (14.7)01-10 (5.5)
N-199 汉高祖七年10-18 (10.7)11-18 (11.3)12-20 (11.9)01-05 (2.7)01-20 (12.5)
*N-198 汉高祖八年10-28 (17.7)11-30 (18.3)01-01 (18.9)01-16 (9.7)02-01 (0.5)
N-197 汉高祖九年10-09 (5.7)11-11 (6.3)12-11 (6.9)12-27 (16.7)01-13 (7.5)
*N-196 汉高祖十年10-21 (12.7)11-22 (13.3)12-23 (13.9)01-08 (4.7)01-23 (14.5)
N-195 汉高祖十一年10-02 (0.7)11-03 (1.3)12-04 (1.9)12-19 (11.7)01-05 (2.5)
N-194 汉高祖十二年10-13 (7.7)11-14 (8.3)12-15 (8.9)12-30 (18.7)01-15 (9.5)
*N-193 惠帝元年10-23 (14.7)11-25 (15.3)12-25 (15.9)01-12 (6.7)01-27 (16.5)
N-192 惠帝二年10-06 (2.7)11-06 (3.3)12-07 (3.9)12-22 (13.7)01-08 (4.5)
N-191 惠帝三年10-16 (9.7)11-17 (10.3)12-18 (10.9)01-04 (1.7)01-19 (11.5)
*N-190 惠帝四年10-27 (16.7)11-28 (17.3)12-29 (17.9)01-14 (8.7)01-29 (18.5)
N-189 惠帝五年10-08 (4.7)11-09 (5.3)12-10 (5.9)12-26 (15.7)01-11 (6.5)
*N-188 惠帝六年10-20 (11.7)11-20 (12.3)12-21 (12.9)01-07 (3.7)01-22 (13.5)
N-187 惠帝七年10-01 (18.7)11-01 (0.3)12-03 (0.9)12-18 (10.7)01-03 (1.5)
N-186 高后元年10-11 (6.7)11-13 (7.3)12-13 (7.9)12-28 (17.7)01-14 (8.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
*N-185 高后二年10-22 (13.7)11-23 (14.3)12-24 (14.9)01-10 (5.7)01-25 (15.5)
N-184 高后三年10-04 (1.7)11-04 (2.3)12-06 (2.9)12-21 (12.7)01-06 (3.5)
N-183 高后四年10-15 (8.7)11-15 (9.3)12-17 (9.9)01-02 (0.7)01-17 (10.5)
*N-182 高后五年10-25 (15.7)11-27 (16.3)12-27 (16.9)01-13 (7.7)01-28 (17.5)
N-181 高后六年10-06 (3.7)11-08 (4.3)12-08 (4.9)12-24 (14.7)01-10 (5.5)
N-180 高后七年10-18 (10.7)11-18 (11.3)12-20 (11.9)01-05 (2.7)01-20 (12.5)
*N-179 高后八年10-29 (17.7)11-29 (18.3)01-01 (18.9)01-16 (9.7)02-01 (0.5)
N-178 文帝前元元年10-10 (5.7)11-11 (6.3)12-12 (6.9)12-27 (16.7)01-12 (7.5)
*N-177 文帝前元二年10-20 (12.7)11-22 (13.3)12-22 (13.9)01-09 (4.7)01-24 (14.5)
N-176 文帝前元三年10-02 (0.7)11-03 (1.3)12-04 (1.9)12-19 (11.7)01-05 (2.5)
N-175 文帝前元四年10-13 (7.7)11-14 (8.3)12-15 (8.9)12-30 (18.7)01-15 (9.5)
*N-174 文帝前元五年10-24 (14.7)11-25 (15.3)12-26 (15.9)01-11 (6.7)01-26 (16.5)
N-173 文帝前元六年10-05 (2.7)11-06 (3.3)12-07 (3.9)12-23 (13.7)01-08 (4.5)
N-172 文帝前元七年10-16 (9.7)11-17 (10.3)12-18 (10.9)01-04 (1.7)01-19 (11.5)
*N-171 文帝前元八年10-27 (16.7)11-28 (17.3)12-29 (17.9)01-14 (8.7)01-29 (18.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
N-170 文帝前元九年10-08 (4.7)11-10 (5.3)12-10 (5.9)12-25 (15.7)01-11 (6.5)
*N-169 文帝前元十年10-19 (11.7)11-20 (12.3)12-21 (12.9)01-07 (3.7)01-22 (13.5)
N-168 文帝前元十一年10-01 (18.7)11-01 (0.3)12-03 (0.9)12-18 (10.7)01-03 (1.5)
N-167 文帝前元十二年10-12 (6.7)11-12 (7.3)12-13 (7.9)12-28 (17.7)01-14 (8.5)
*N-166 文帝前元十三年10-22 (13.7)11-24 (14.3)12-24 (14.9)01-10 (5.7)01-25 (15.5)
N-165 文帝前元十四年10-03 (1.7)11-05 (2.3)12-05 (2.9)12-21 (12.7)01-07 (3.5)
N-164 文帝前元十五年10-15 (8.7)11-15 (9.3)12-17 (9.9)01-02 (0.7)01-17 (10.5)
*N-163 文帝前元十六年10-25 (15.7)11-26 (16.3)12-27 (16.9)01-13 (7.7)01-28 (17.5)
N-162 文帝后元元年10-07 (3.7)11-08 (4.3)12-09 (4.9)12-24 (14.7)01-09 (5.5)
*N-161 文帝后元二年10-17 (10.7)11-19 (11.3)12-19 (11.9)01-06 (2.7)01-21 (12.5)
N-160 文帝后元三年-9-29 (17.7)10-29 (18.3)12-01 (18.9)12-16 (9.7)01-02 (0.5)
N-159 文帝后元四年10-10 (5.7)11-10 (6.3)12-12 (6.9)12-27 (16.7)01-12 (7.5)
*N-158 文帝后元五年10-21 (12.7)11-22 (13.3)12-23 (13.9)01-08 (4.7)01-23 (14.5)
N-157 文帝后元六年10-02 (0.7)11-03 (1.3)12-04 (1.9)12-20 (11.7)01-05 (2.5)
N-156 文帝后元七年10-13 (7.7)11-14 (8.3)12-15 (8.9)01-01 (18.7)01-16 (9.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
*N-155 景帝前元元年10-24 (14.7)11-24 (15.3)12-26 (15.9)01-11 (6.7)01-26 (16.5)
N-154 景帝前元二年10-05 (2.7)11-07 (3.3)12-07 (3.9)12-22 (13.7)01-07 (4.5)
N-153 景帝前元三年10-16 (9.7)11-17 (10.3)12-18 (10.9)01-04 (1.7)01-19 (11.5)
*N-152 景帝前元四年10-27 (16.7)11-28 (17.3)12-29 (17.9)01-15 (8.7)01-30 (18.5)
N-151 景帝前元五年10-08 (4.7)11-09 (5.3)12-10 (5.9)12-25 (15.7)01-11 (6.5)
*N-150 景帝前元六年10-19 (11.7)11-21 (12.3)12-21 (12.9)01-06 (3.7)01-21 (13.5)
N-149 景帝前元七年-9-30 (18.7)11-02 (0.3)12-02 (0.9)12-18 (10.7)01-04 (1.5)
N-148 景帝中元元年10-12 (6.7)11-12 (7.3)12-14 (7.9)12-29 (17.7)01-14 (8.5)
*N-147 景帝中元二年10-22 (13.7)11-23 (14.3)12-24 (14.9)01-10 (5.7)01-25 (15.5)
N-146 景帝中元三年10-04 (1.7)11-05 (2.3)12-05 (2.9)12-20 (12.7)01-06 (3.5)
N-145 景帝中元四年10-14 (8.7)11-16 (9.3)12-16 (9.9)01-03 (0.7)01-18 (10.5)
*N-144 景帝中元五年10-26 (15.7)11-26 (16.3)12-28 (16.9)01-13 (7.7)01-28 (17.5)
N-143 景帝中元六年10-07 (3.7)11-07 (4.3)12-09 (4.9)12-24 (14.7)01-09 (5.5)
*N-142 景帝后元元年10-17 (10.7)11-19 (11.3)12-19 (11.9)01-05 (2.7)01-20 (12.5)
N-141 景帝后元二年-9-28 (17.7)10-30 (18.3)12-01 (18.9)12-17 (9.7)01-02 (0.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
N-140 景帝后元三年10-10 (5.7)11-11 (6.3)12-12 (6.9)12-27 (16.7)01-13 (7.5)
*N-139 武帝建元元年10-21 (12.7)11-21 (13.3)12-23 (13.9)01-08 (4.7)01-23 (14.5)
N-138 武帝建元二年10-02 (0.7)11-03 (1.3)12-04 (1.9)12-19 (11.7)01-04 (2.5)
N-137 武帝建元三年10-13 (7.7)11-14 (8.3)12-15 (8.9)01-01 (18.7)01-16 (9.5)
*N-136 武帝建元四年10-24 (14.7)11-25 (15.3)12-26 (15.9)01-12 (6.7)01-27 (16.5)
N-135 武帝建元五年10-05 (2.7)11-06 (3.3)12-07 (3.9)12-22 (13.7)01-08 (4.5)
N-134 武帝建元六年10-16 (9.7)11-17 (10.3)12-18 (10.9)01-03 (1.7)01-18 (11.5)
*N-133 武帝元光元年10-27 (16.7)11-28 (17.3)12-29 (17.9)01-15 (8.7)01-30 (18.5)
N-132 武帝元光二年10-09 (4.7)11-09 (5.3)12-11 (5.9)12-26 (15.7)01-11 (6.5)
*N-131 武帝元光三年10-19 (11.7)11-20 (12.3)12-21 (12.9)01-07 (3.7)01-22 (13.5)
N-130 武帝元光四年-9-30 (18.7)11-02 (0.3)12-02 (0.9)12-17 (10.7)01-03 (1.5)
N-129 武帝元光五年10-11 (6.7)11-12 (7.3)12-13 (7.9)12-29 (17.7)01-14 (8.5)
*N-128 武帝元光六年10-23 (13.7)11-23 (14.3)12-25 (14.9)01-10 (5.7)01-25 (15.5)
N-127 武帝元朔元年10-04 (1.7)11-04 (2.3)12-06 (2.9)12-21 (12.7)01-06 (3.5)
N-126 武帝元朔二年10-14 (8.7)11-16 (9.3)12-16 (9.9)01-02 (0.7)01-17 (10.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
*N-125 武帝元朔三年10-25 (15.7)11-26 (16.3)12-27 (16.9)01-13 (7.7)01-28 (17.5)
N-124 武帝元朔四年10-07 (3.7)11-08 (4.3)12-09 (4.9)12-24 (14.7)01-10 (5.5)
*N-123 武帝元朔五年10-18 (10.7)11-18 (11.3)12-20 (11.9)01-05 (2.7)01-20 (12.5)
N-122 武帝元朔六年-9-28 (17.7)10-30 (18.3)12-01 (18.9)12-16 (9.7)01-01 (0.5)
N-121 武帝元狩元年10-09 (5.7)11-11 (6.3)12-11 (6.9)12-27 (16.7)01-13 (7.5)
*N-120 武帝元狩二年10-21 (12.7)11-22 (13.3)12-23 (13.9)01-09 (4.7)01-24 (14.5)
N-119 武帝元狩三年10-02 (0.7)11-03 (1.3)12-04 (1.9)12-19 (11.7)01-05 (2.5)
N-118 武帝元狩四年10-13 (7.7)11-14 (8.3)12-15 (8.9)12-30 (18.7)01-15 (9.5)
*N-117 武帝元狩五年10-23 (14.7)11-25 (15.3)12-25 (15.9)01-12 (6.7)01-27 (16.5)
N-116 武帝元狩六年10-06 (2.7)11-06 (3.3)12-08 (3.9)12-23 (13.7)01-08 (4.5)
N-115 武帝元鼎元年10-16 (9.7)11-17 (10.3)12-18 (10.9)01-04 (1.7)01-19 (11.5)
*N-114 武帝元鼎二年10-27 (16.7)11-28 (17.3)12-29 (17.9)01-14 (8.7)01-29 (18.5)
N-113 武帝元鼎三年10-08 (4.7)11-09 (5.3)12-10 (5.9)12-26 (15.7)01-11 (6.5)
*N-112 武帝元鼎四年10-20 (11.7)11-20 (12.3)12-21 (12.9)01-07 (3.7)01-22 (13.5)
N-111 武帝元鼎五年10-01 (18.7)11-01 (0.3)12-03 (0.9)12-18 (10.7)01-03 (1.5)

年份小雪冬至大寒立春雨水
N-110 武帝元鼎六年10-11 (6.7)11-13 (7.3)12-13 (7.9)12-28 (17.7)01-14 (8.5)
*N-109 武帝元封元年10-22 (13.7)11-23 (14.3)12-24 (14.9)01-10 (5.7)01-25 (15.5)
N-108 武帝元封二年10-04 (1.7)11-04 (2.3)12-06 (2.9)12-21 (12.7)01-06 (3.5)
N-107 武帝元封三年10-15 (8.7)11-15 (9.3)12-17 (9.9)01-02 (0.7)01-17 (10.5)
*N-106 武帝元封四年10-25 (15.7)11-27 (16.3)12-27 (16.9)01-13 (7.7)01-28 (17.5)
N-105 武帝元封五年10-06 (3.7)11-08 (4.3)12-08 (4.9)12-24 (14.7)01-10 (5.5)
*N-104 武帝元封六年10-18 (10.7)11-18 (11.3)12-20 (11.9)01-05 (2.7)01-20 (12.5)
N-103 武帝太初元年-9-29 (17.7)10-29 (18.3)12-01 (18.9)12-16 (9.7)01-02 (0.5)