下表列出明朝(1368年至1644年)、南明及明鄭(1645–1683)時期農曆每月初一的公曆日期 MM-DD。公曆在1582年10月4日及以前用儒略曆,之後用格里高里曆。格里高里的曆改使1582年10月4日的下一日變成10月15日,跳了十日。MM代表公曆月份,DD代表公曆日期。MM=13 表示下一個公曆年的1月。閏月欄裡 — 表示該農曆年沒有閏月; X: MM-DD 表示該農曆年有閏月,X 表示閏月的農曆月份,MM-DD 表示該閏月初一的公曆月日。公曆日期的下面是日干支。 日數指該農曆年的總日數,即由正月初一到下一個農曆年正月初一中間的日數。
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1368 | 元順帝至正二十八年/明太祖洪武元年 | 01-20 壬申 | 02-19 壬寅 | 03-19 辛未 | 04-18 辛丑 | 05-17 庚午 | 06-16 庚子 | 07-15 己巳 | 09-13 己巳 | 10-12 戊戌 | 11-11 戊辰 | 12-11 戊戌 | 13-09 丁卯 | 七: 08-14 己亥 | 384 |
1369 | 明太祖洪武二年 | 02-07 丙申 | 03-09 丙寅 | 04-07 乙未 | 05-07 乙丑 | 06-05 甲午 | 07-04 癸亥 | 08-03 癸巳 | 09-02 癸亥 | 10-01 壬辰 | 10-31 壬戌 | 11-30 壬辰 | 12-30 壬戌 | — | 355 |
1370 | 明太祖洪武三年 | 01-28 辛卯 | 02-26 庚申 | 03-28 庚寅 | 04-26 己未 | 05-26 己丑 | 06-24 戊午 | 07-23 丁亥 | 08-22 丁巳 | 09-20 丙戌 | 10-20 丙辰 | 11-19 丙戌 | 12-19 丙辰 | — | 354 |
1371 | 明太祖洪武四年 | 01-17 乙酉 | 02-16 乙卯 | 03-18 乙酉 | 05-15 癸未 | 06-13 壬子 | 07-13 壬午 | 08-11 辛亥 | 09-10 辛巳 | 10-09 庚戌 | 11-08 庚辰 | 12-08 庚戌 | 13-07 庚辰 | 三: 04-16 甲寅 | 384 |
1372 | 明太祖洪武五年 | 02-05 己酉 | 03-06 己卯 | 04-04 戊申 | 05-04 戊寅 | 06-02 丁未 | 07-01 丙子 | 07-31 丙午 | 08-29 乙亥 | 09-28 乙巳 | 10-27 甲戌 | 11-26 甲辰 | 12-26 甲戌 | — | 354 |
1373 | 明太祖洪武六年 | 01-24 癸卯 | 02-23 癸酉 | 03-25 癸卯 | 04-23 壬申 | 05-23 壬寅 | 06-21 辛未 | 07-20 庚子 | 08-19 庚午 | 09-17 己亥 | 10-17 己巳 | 11-15 戊戌 | 13-13 丁酉 | 十一: 12-15 戊辰 | 384 |
1374 | 明太祖洪武七年 | 02-12 丁卯 | 03-14 丁酉 | 04-13 丁卯 | 05-12 丙申 | 06-11 丙寅 | 07-10 乙未 | 08-08 甲子 | 09-07 甲午 | 10-06 癸亥 | 11-05 癸巳 | 12-04 壬戌 | 13-03 壬辰 | — | 354 |
1375 | 明太祖洪武八年 | 02-01 辛酉 | 03-03 辛卯 | 04-02 辛酉 | 05-01 庚寅 | 05-31 庚申 | 06-29 己丑 | 07-29 己未 | 08-27 戊子 | 09-26 戊午 | 10-25 丁亥 | 11-24 丁巳 | 12-23 丙戌 | — | 355 |
1376 | 明太祖洪武九年 | 01-22 丙辰 | 02-20 乙酉 | 03-21 乙卯 | 04-19 甲申 | 05-19 甲寅 | 06-18 甲申 | 07-17 癸丑 | 08-16 癸未 | 09-14 壬子 | 11-12 辛亥 | 12-12 辛巳 | 13-10 庚戌 | 九: 10-14 壬午 | 384 |
1377 | 明太祖洪武十年 | 02-09 庚辰 | 03-10 己酉 | 04-09 己卯 | 05-08 戊申 | 06-07 戊寅 | 07-06 丁未 | 08-05 丁丑 | 09-04 丁未 | 10-03 丙子 | 11-02 丙午 | 12-01 乙亥 | 12-31 乙巳 | — | 354 |
1378 | 明太祖洪武十一年 | 01-29 甲戌 | 02-28 甲辰 | 03-29 癸酉 | 04-28 癸卯 | 05-27 壬申 | 06-25 辛丑 | 07-25 辛未 | 08-24 辛丑 | 09-22 庚午 | 10-22 庚子 | 11-21 庚午 | 12-20 己亥 | — | 355 |
1379 | 明太祖洪武十二年 | 01-19 己巳 | 02-17 戊戌 | 03-19 戊辰 | 04-17 丁酉 | 05-17 丁卯 | 07-14 乙丑 | 08-13 乙未 | 09-11 甲子 | 10-11 甲午 | 11-10 甲子 | 12-10 甲午 | 13-08 癸亥 | 五: 06-15 丙申 | 384 |
1380 | 明太祖洪武十三年 | 02-07 癸巳 | 03-07 壬戌 | 04-06 壬辰 | 05-05 辛酉 | 06-04 辛卯 | 07-03 庚申 | 08-01 己丑 | 08-31 己未 | 09-29 戊子 | 10-29 戊午 | 11-27 丁亥 | 12-27 丁巳 | — | 354 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1381 | 明太祖洪武十四年 | 01-26 丁亥 | 02-25 丁巳 | 03-26 丙戌 | 04-25 丙辰 | 05-24 乙酉 | 06-23 乙卯 | 07-22 甲申 | 08-20 癸丑 | 09-18 壬午 | 10-18 壬子 | 11-17 壬午 | 12-16 辛亥 | — | 354 |
1382 | 明太祖洪武十五年 | 01-15 辛巳 | 02-14 辛亥 | 04-14 庚戌 | 05-14 庚辰 | 06-12 己酉 | 07-11 戊寅 | 08-10 戊申 | 09-08 丁丑 | 10-08 丁未 | 11-06 丙子 | 12-06 丙午 | 13-04 乙亥 | 二: 03-16 辛巳 | 384 |
1383 | 明太祖洪武十六年 | 02-03 乙巳 | 03-05 乙亥 | 04-03 甲辰 | 05-03 甲戌 | 06-02 甲辰 | 07-01 癸酉 | 07-30 壬寅 | 08-29 壬申 | 09-27 辛丑 | 10-27 辛未 | 11-25 庚子 | 12-25 庚午 | — | 354 |
1384 | 明太祖洪武十七年 | 01-23 己亥 | 02-22 己巳 | 03-22 戊戌 | 04-21 戊辰 | 05-21 戊戌 | 06-19 丁卯 | 07-19 丁酉 | 08-17 丙寅 | 09-16 丙申 | 10-15 乙丑 | 12-13 甲子 | 13-12 甲午 | 十: 11-14 乙未 | 384 |
1385 | 明太祖洪武十八年 | 02-10 癸亥 | 03-12 癸巳 | 04-10 壬戌 | 05-10 壬辰 | 06-08 辛酉 | 07-08 辛卯 | 08-07 辛酉 | 09-05 庚寅 | 10-05 庚申 | 11-03 己丑 | 12-03 己未 | 13-01 戊子 | — | 355 |
1386 | 明太祖洪武十九年 | 01-31 戊午 | 03-01 丁亥 | 03-31 丁巳 | 04-29 丙戌 | 05-28 乙卯 | 06-27 乙酉 | 07-27 乙卯 | 08-25 甲申 | 09-24 甲寅 | 10-24 甲申 | 11-22 癸丑 | 12-22 癸未 | — | 354 |
1387 | 明太祖洪武二十年 | 01-20 壬子 | 02-19 壬午 | 03-20 辛亥 | 04-19 辛巳 | 05-18 庚戌 | 06-16 己卯 | 08-14 戊寅 | 09-13 戊申 | 10-13 戊寅 | 11-12 戊申 | 12-11 丁丑 | 13-10 丁未 | 六: 07-16 己酉 | 384 |
1388 | 明太祖洪武二十一年 | 02-08 丙子 | 03-09 丙午 | 04-07 乙亥 | 05-07 乙巳 | 06-05 甲戌 | 07-04 癸卯 | 08-03 癸酉 | 09-01 壬寅 | 10-01 壬申 | 10-30 辛丑 | 11-29 辛未 | 12-29 辛丑 | — | 355 |
1389 | 明太祖洪武二十二年 | 01-28 辛未 | 02-26 庚子 | 03-28 庚午 | 04-26 己亥 | 05-26 己巳 | 06-24 戊戌 | 07-23 丁卯 | 08-21 丙申 | 09-20 丙寅 | 10-20 丙申 | 11-18 乙丑 | 12-18 乙未 | — | 354 |
1390 | 明太祖洪武二十三年 | 01-17 乙丑 | 02-16 乙未 | 03-17 甲子 | 04-16 甲午 | 06-14 癸巳 | 07-13 壬戌 | 08-11 辛卯 | 09-09 庚申 | 10-09 庚寅 | 11-07 己未 | 12-07 己丑 | 13-06 己未 | 四: 05-15 癸亥 | 384 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1391 | 明太祖洪武二十四年 | 02-05 己丑 | 03-06 戊午 | 04-05 戊子 | 05-05 戊午 | 06-03 丁亥 | 07-02 丙辰 | 08-01 丙戌 | 08-30 乙卯 | 09-29 乙酉 | 10-28 甲寅 | 11-26 癸未 | 12-26 癸丑 | — | 354 |
1392 | 明太祖洪武二十五年 | 01-25 癸未 | 02-23 壬子 | 03-24 壬午 | 04-23 壬子 | 05-22 辛巳 | 06-21 辛亥 | 07-20 庚辰 | 08-19 庚戌 | 09-17 己卯 | 10-17 己酉 | 11-15 戊寅 | 12-14 丁未 | 十二: 13-13 丁丑 | 384 |
1393 | 明太祖洪武二十六年 | 02-12 丁未 | 03-13 丙子 | 04-12 丙午 | 05-11 乙亥 | 06-10 乙巳 | 07-10 乙亥 | 08-08 甲辰 | 09-07 甲戌 | 10-06 癸卯 | 11-05 癸酉 | 12-04 壬寅 | 13-03 壬申 | — | 354 |
1394 | 明太祖洪武二十七年 | 02-01 辛丑 | 03-03 辛未 | 04-01 庚子 | 05-01 庚午 | 05-30 己亥 | 06-29 己巳 | 07-28 戊戌 | 08-27 戊辰 | 09-26 戊戌 | 10-25 丁卯 | 11-24 丁酉 | 12-23 丙寅 | — | 355 |
1395 | 明太祖洪武二十八年 | 01-22 丙申 | 02-20 乙丑 | 03-21 甲午 | 04-20 甲子 | 05-19 癸巳 | 06-18 癸亥 | 07-17 壬辰 | 08-16 壬戌 | 09-15 壬辰 | 11-13 辛卯 | 12-13 辛酉 | 13-11 庚寅 | 九: 10-15 壬戌 | 384 |
1396 | 明太祖洪武二十九年 | 02-10 庚申 | 03-10 己丑 | 04-08 戊午 | 05-08 戊子 | 06-06 丁巳 | 07-06 丁亥 | 08-04 丙辰 | 09-03 丙戌 | 10-03 丙辰 | 11-01 乙酉 | 12-01 乙卯 | 12-31 乙酉 | — | 354 |
1397 | 明太祖洪武三十年 | 01-29 甲寅 | 02-28 甲申 | 03-29 癸丑 | 04-28 癸未 | 05-27 壬子 | 06-25 辛巳 | 07-24 庚戌 | 08-23 庚辰 | 09-22 庚戌 | 10-21 己卯 | 11-20 己酉 | 12-20 己卯 | — | 355 |
1398 | 明太祖洪武三十一年 | 01-19 己酉 | 02-17 戊寅 | 03-19 戊申 | 04-17 丁丑 | 05-17 丁未 | 07-14 乙巳 | 08-12 甲戌 | 09-11 甲辰 | 10-10 癸酉 | 11-09 癸卯 | 12-09 癸酉 | 13-08 癸卯 | 五: 06-15 丙子 | 383 |
1399 | 明惠帝建文元年 | 02-06 壬申 | 03-08 壬寅 | 04-07 壬申 | 05-06 辛丑 | 06-05 辛未 | 07-04 庚子 | 08-02 己巳 | 08-31 戊戌 | 09-30 戊辰 | 10-29 丁酉 | 11-28 丁卯 | 12-28 丁酉 | — | 354 |
1400 | 明惠帝建文二年 | 01-26 丙寅 | 02-25 丙申 | 03-26 丙寅 | 04-25 丙申 | 05-24 乙丑 | 06-22 甲午 | 07-22 甲子 | 08-20 癸巳 | 09-18 壬戌 | 10-18 壬辰 | 11-16 辛酉 | 12-16 辛卯 | — | 355 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1401 | 明惠帝建文三年 | 01-15 辛酉 | 02-13 庚寅 | 03-15 庚申 | 05-13 己未 | 06-12 己丑 | 07-11 戊午 | 08-10 戊子 | 09-08 丁巳 | 10-08 丁亥 | 11-06 丙辰 | 12-05 乙酉 | 13-04 乙卯 | 三: 04-14 庚寅 | 383 |
1402 | 明惠帝建文四年/明成祖洪武三十五年 | 02-02 甲申 | 03-04 甲寅 | 04-03 甲申 | 05-02 癸丑 | 06-01 癸未 | 07-01 癸丑 | 07-30 壬午 | 08-29 壬子 | 09-27 辛巳 | 10-27 辛亥 | 11-25 庚辰 | 12-25 庚戌 | — | 355 |
1403 | 明成祖永樂元年 | 01-23 己卯 | 02-21 戊申 | 03-23 戊寅 | 04-21 丁未 | 05-21 丁丑 | 06-20 丁未 | 07-19 丙子 | 08-18 丙午 | 09-17 丙子 | 10-16 乙巳 | 11-15 乙亥 | 13-13 甲戌 | 十一: 12-14 甲辰 | 384 |
1404 | 明成祖永樂二年 | 02-11 癸卯 | 03-11 壬申 | 04-10 壬寅 | 05-09 辛未 | 06-08 辛丑 | 07-07 庚午 | 08-06 庚子 | 09-05 庚午 | 10-04 己亥 | 11-03 己巳 | 12-03 己亥 | 13-01 戊辰 | — | 355 |
1405 | 明成祖永樂三年 | 01-31 戊戌 | 03-01 丁卯 | 03-30 丙申 | 04-29 丙寅 | 05-28 乙未 | 06-27 乙丑 | 07-26 甲午 | 08-25 甲子 | 09-23 癸巳 | 10-23 癸亥 | 11-22 癸巳 | 12-22 癸亥 | — | 354 |
1406 | 明成祖永樂四年 | 01-20 壬辰 | 02-19 壬戌 | 03-20 辛卯 | 04-19 辛酉 | 05-18 庚寅 | 06-16 己未 | 07-15 戊子 | 09-12 丁亥 | 10-12 丁巳 | 11-11 丁亥 | 12-11 丁巳 | 13-09 丙戌 | 七: 08-14 戊午 | 384 |
1407 | 明成祖永樂五年 | 02-08 丙辰 | 03-10 丙戌 | 04-08 乙卯 | 05-08 乙酉 | 06-06 甲寅 | 07-05 癸未 | 08-03 壬子 | 09-02 壬午 | 10-01 辛亥 | 10-31 辛巳 | 11-30 辛亥 | 12-29 庚辰 | — | 354 |
1408 | 明成祖永樂六年 | 01-28 庚戌 | 02-27 庚辰 | 03-28 庚戌 | 04-26 己卯 | 05-26 己酉 | 06-24 戊寅 | 07-23 丁未 | 08-21 丙子 | 09-20 丙午 | 10-19 乙亥 | 11-18 乙巳 | 12-17 甲戌 | — | 354 |
1409 | 明成祖永樂七年 | 01-16 甲辰 | 02-15 甲戌 | 03-17 甲辰 | 04-15 癸酉 | 06-13 壬申 | 07-13 壬寅 | 08-11 辛未 | 09-09 庚子 | 10-09 庚午 | 11-07 己亥 | 12-07 己巳 | 13-05 戊戌 | 四: 05-15 癸卯 | 384 |
1410 | 明成祖永樂八年 | 02-04 戊辰 | 03-06 戊戌 | 04-04 丁卯 | 05-04 丁酉 | 06-03 丁卯 | 07-02 丙申 | 08-01 丙寅 | 08-30 乙未 | 09-29 乙丑 | 10-28 甲午 | 11-26 癸亥 | 12-26 癸巳 | — | 354 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1411 | 明成祖永樂九年 | 01-24 壬戌 | 02-23 壬辰 | 03-24 辛酉 | 04-23 辛卯 | 05-23 辛酉 | 06-21 庚寅 | 07-21 庚申 | 08-20 庚寅 | 09-18 己未 | 10-18 己丑 | 11-16 戊午 | 12-15 丁亥 | 十二: 13-14 丁巳 | 384 |
1412 | 明成祖永樂十年 | 02-12 丙戌 | 03-13 丙辰 | 04-11 乙酉 | 05-11 乙卯 | 06-09 甲申 | 07-09 甲寅 | 08-08 甲申 | 09-06 癸丑 | 10-06 癸未 | 11-05 癸丑 | 12-04 壬午 | 13-03 壬子 | — | 355 |
1413 | 明成祖永樂十一年 | 02-01 辛巳 | 03-02 庚戌 | 04-01 庚辰 | 04-30 己酉 | 05-30 己卯 | 06-28 戊申 | 07-28 戊寅 | 08-26 丁未 | 09-25 丁丑 | 10-25 丁未 | 11-24 丁丑 | 12-23 丙午 | — | 355 |
1414 | 明成祖永樂十二年 | 01-22 丙子 | 02-20 乙巳 | 03-21 甲戌 | 04-20 甲辰 | 05-19 癸酉 | 06-17 壬寅 | 07-17 壬申 | 08-15 辛丑 | 09-14 辛未 | 11-13 辛未 | 12-12 庚子 | 13-11 庚午 | 九: 10-14 辛丑 | 384 |
1415 | 明成祖永樂十三年 | 02-10 庚子 | 03-11 己巳 | 04-10 己亥 | 05-09 戊辰 | 06-07 丁酉 | 07-06 丙寅 | 08-05 丙申 | 09-03 乙丑 | 10-03 乙未 | 11-02 乙丑 | 12-01 甲午 | 12-31 甲子 | — | 354 |
1416 | 明成祖永樂十四年 | 01-30 甲午 | 02-29 甲子 | 03-29 癸巳 | 04-28 癸亥 | 05-27 壬辰 | 06-25 辛酉 | 07-24 庚寅 | 08-23 庚申 | 09-21 己丑 | 10-21 己未 | 11-19 戊子 | 12-19 戊午 | — | 354 |
1417 | 明成祖永樂十五年 | 01-18 戊子 | 02-17 戊午 | 03-18 丁亥 | 04-17 丁巳 | 05-16 丙戌 | 07-14 乙酉 | 08-12 甲寅 | 09-11 甲申 | 10-10 癸丑 | 11-09 癸未 | 12-08 壬子 | 13-07 壬午 | 五: 06-15 丙辰 | 384 |
1418 | 明成祖永樂十六年 | 02-06 壬子 | 03-08 壬午 | 04-06 辛亥 | 05-06 辛巳 | 06-04 庚戌 | 07-04 庚辰 | 08-02 己酉 | 08-31 戊寅 | 09-30 戊申 | 10-29 丁丑 | 11-28 丁未 | 12-27 丙子 | — | 354 |
1419 | 明成祖永樂十七年 | 01-26 丙午 | 02-25 丙子 | 03-26 乙巳 | 04-25 乙亥 | 05-25 乙巳 | 06-23 甲戌 | 07-23 甲辰 | 08-21 癸酉 | 09-20 癸卯 | 10-19 壬申 | 11-17 辛丑 | 12-17 辛未 | — | 354 |
1420 | 明成祖永樂十八年 | 01-15 庚子 | 03-14 己亥 | 04-13 己巳 | 05-13 己亥 | 06-11 戊辰 | 07-11 戊戌 | 08-09 丁卯 | 09-08 丁酉 | 10-07 丙寅 | 11-06 丙申 | 12-05 乙丑 | 13-04 乙未 | 正: 02-14 庚午 | 384 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1421 | 明成祖永樂十九年 | 02-02 甲子 | 03-04 甲午 | 04-02 癸亥 | 05-02 癸巳 | 05-31 壬戌 | 06-30 壬辰 | 07-29 辛酉 | 08-28 辛卯 | 09-27 辛酉 | 10-26 庚寅 | 11-25 庚申 | 12-25 庚寅 | — | 355 |
1422 | 明成祖永樂二十年 | 01-23 己未 | 02-21 戊子 | 03-23 戊午 | 04-21 丁亥 | 05-21 丁巳 | 06-19 丙戌 | 07-19 丙辰 | 08-17 乙酉 | 09-16 乙卯 | 10-16 乙酉 | 11-14 甲寅 | 12-14 甲申 | 十二: 13-13 甲寅 | 384 |
1423 | 明成祖永樂二十一年 | 02-11 癸未 | 03-12 壬子 | 04-11 壬午 | 05-10 辛亥 | 06-08 庚辰 | 07-08 庚戌 | 08-06 己卯 | 09-05 己酉 | 10-05 己卯 | 11-03 戊申 | 12-03 戊寅 | 13-02 戊申 | — | 355 |
1424 | 明成祖永樂二十二年 | 02-01 戊寅 | 03-01 丁未 | 03-31 丁丑 | 04-29 丙午 | 05-28 乙亥 | 06-26 甲辰 | 07-26 甲戌 | 08-24 癸卯 | 09-23 癸酉 | 10-22 壬寅 | 11-21 壬申 | 12-21 壬寅 | — | 354 |
1425 | 明仁宗洪熙元年 | 01-20 壬申 | 02-18 辛丑 | 03-20 辛未 | 04-18 庚子 | 05-18 庚午 | 06-16 己亥 | 07-15 戊辰 | 09-12 丁卯 | 10-12 丁酉 | 11-10 丙寅 | 12-10 丙申 | 13-09 丙寅 | 七: 08-14 戊戌 | 384 |
1426 | 明宣宗宣德元年 | 02-08 丙申 | 03-09 乙丑 | 04-08 乙未 | 05-07 甲子 | 06-06 甲午 | 07-05 癸亥 | 08-03 壬辰 | 09-02 壬戌 | 10-01 辛卯 | 10-31 辛酉 | 11-29 庚寅 | 12-29 庚申 | — | 354 |
1427 | 明宣宗宣德二年 | 01-28 庚寅 | 02-26 己未 | 03-28 己丑 | 04-27 己未 | 05-26 戊子 | 06-25 戊午 | 07-24 丁亥 | 08-22 丙辰 | 09-21 丙戌 | 10-20 乙卯 | 11-19 乙酉 | 12-18 甲寅 | — | 354 |
1428 | 明宣宗宣德三年 | 01-17 甲申 | 02-15 癸丑 | 03-16 癸未 | 04-15 癸丑 | 06-13 壬子 | 07-13 壬午 | 08-11 辛亥 | 09-09 庚辰 | 10-09 庚戌 | 11-07 己卯 | 12-07 己酉 | 13-05 戊寅 | 四: 05-14 壬午 | 384 |
1429 | 明宣宗宣德四年 | 02-04 戊申 | 03-05 丁丑 | 04-04 丁未 | 05-03 丙子 | 06-02 丙午 | 07-02 丙子 | 07-31 乙巳 | 08-30 乙亥 | 09-28 甲辰 | 10-28 甲戌 | 11-26 癸卯 | 12-26 癸酉 | — | 354 |
1430 | 明宣宗宣德五年 | 01-24 壬寅 | 02-23 壬申 | 03-24 辛丑 | 04-23 辛未 | 05-22 庚子 | 06-21 庚午 | 07-20 己亥 | 08-19 己巳 | 09-18 己亥 | 10-17 戊辰 | 11-16 戊戌 | 12-15 丁卯 | 十二: 13-14 丁酉 | 384 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1431 | 明宣宗宣德六年 | 02-12 丙寅 | 03-14 丙申 | 04-12 乙丑 | 05-12 乙未 | 06-10 甲子 | 07-09 癸巳 | 08-08 癸亥 | 09-07 癸巳 | 10-06 壬戌 | 11-05 壬辰 | 12-05 壬戌 | 13-04 壬辰 | — | 355 |
1432 | 明宣宗宣德七年 | 02-02 辛酉 | 03-02 庚寅 | 04-01 庚申 | 04-30 己丑 | 05-29 戊午 | 06-28 戊子 | 07-27 丁巳 | 08-26 丁亥 | 09-24 丙辰 | 10-24 丙戌 | 11-23 丙辰 | 12-23 丙戌 | — | 354 |
1433 | 明宣宗宣德八年 | 01-21 乙卯 | 02-20 乙酉 | 03-21 甲寅 | 04-20 甲申 | 05-19 癸丑 | 06-17 壬午 | 07-17 壬子 | 08-15 辛巳 | 10-13 庚辰 | 11-12 庚戌 | 12-12 庚辰 | 13-11 庚戌 | 八: 09-14 辛亥 | 384 |
1434 | 明宣宗宣德九年 | 02-09 己卯 | 03-11 己酉 | 04-09 戊寅 | 05-09 戊申 | 06-07 丁丑 | 07-06 丙午 | 08-05 丙子 | 09-03 乙巳 | 10-03 乙亥 | 11-01 甲辰 | 12-01 甲戌 | 12-31 甲辰 | — | 354 |
1435 | 明宣宗宣德十年 | 01-29 癸酉 | 02-28 癸卯 | 03-30 癸酉 | 04-28 壬寅 | 05-28 壬申 | 06-26 辛丑 | 07-25 庚午 | 08-24 庚子 | 09-22 己巳 | 10-22 己亥 | 11-20 戊辰 | 12-20 戊戌 | — | 354 |
1436 | 明英宗正統元年 | 01-18 丁卯 | 02-17 丁酉 | 03-18 丁卯 | 04-17 丁酉 | 05-16 丙寅 | 06-15 丙申 | 08-12 甲午 | 09-11 甲子 | 10-10 癸巳 | 11-09 癸亥 | 12-08 壬辰 | 13-07 壬戌 | 六: 07-14 乙丑 | 384 |
1437 | 明英宗正統二年 | 02-05 辛卯 | 03-07 辛酉 | 04-06 辛卯 | 05-05 庚申 | 06-04 庚寅 | 07-03 己未 | 08-02 己丑 | 08-31 戊午 | 09-30 戊子 | 10-29 丁巳 | 11-28 丁亥 | 12-27 丙辰 | — | 355 |
1438 | 明英宗正統三年 | 01-26 丙戌 | 02-24 乙卯 | 03-26 乙酉 | 04-24 甲寅 | 05-24 甲申 | 06-22 癸丑 | 07-22 癸未 | 08-21 癸丑 | 09-19 壬午 | 10-19 壬子 | 11-17 辛巳 | 12-17 辛亥 | — | 354 |
1439 | 明英宗正統四年 | 01-15 庚辰 | 02-14 庚戌 | 04-14 己酉 | 05-13 戊寅 | 06-12 戊申 | 07-11 丁丑 | 08-10 丁未 | 09-08 丙子 | 10-08 丙午 | 11-07 丙子 | 12-06 乙巳 | 13-05 乙亥 | 二: 03-15 己卯 | 384 |
1440 | 明英宗正統五年 | 02-03 甲辰 | 03-04 甲戌 | 04-02 癸卯 | 05-01 壬申 | 05-31 壬寅 | 06-29 辛未 | 07-29 辛丑 | 08-27 庚午 | 09-26 庚子 | 10-26 庚午 | 11-25 庚子 | 12-24 己巳 | — | 355 |
公曆年 | 中曆年 | 中曆月 | 日數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 閏月 | |||
1441 | 明英宗正統六年 | 01-23 己亥 | 02-21 戊辰 | 03-23 戊戌 | 04-21 丁卯 | 05-20 丙申 | 06-19 丙寅 | 07-18 乙未 | 08-17 乙丑 | 09-15 甲午 | 10-15 甲子 | 11-14 甲午 | 13-12 癸巳 | 十一: 12-14 甲子 | 384 |
1442 | 明英宗正統七年 | 02-11 癸亥 | 03-12 壬辰 | 04-11 壬戌 | 05-10 辛卯 | 06-08 庚申 | 07-08 庚寅 | 08-06 己未 | 09-04 戊子 | 10-04 戊午 | 11-03 戊子 | 12-02 丁巳 | 13-01 丁亥 | — | 354 |
1443 | 明英宗正統八年 | 01-31 丁巳 | 03-02 丁亥 | 03-31 丙辰 | 04-30 丙戌 | 05-29 乙卯 | 06-27 甲申 | 07-27 甲寅 | 08-25 癸未 | 09-23 壬子 | 10-23 壬午 | 11-22 壬子 | 12-21 辛巳 | — | 354 |
1444 | 明英宗正統九年 | 01-20 辛亥 | 02-19 辛巳 | 03-20 辛亥 | 04-18 庚辰 | 05-18 庚戌 | 06-16 己卯 | 07-15 戊申 | 09-12 丁未 | 10-11 丙子 | 11-10 丙午 | 12-10 丙子 | 13-08 乙巳 | 七: 08-14 戊寅 | 384 |
1445 | 明英宗正統十年 | 02-07 乙亥 | 03-09 乙巳 | 04-07 甲戌 | 05-07 甲辰 | 06-06 甲戌 | 07-05 癸卯 | 08-03 壬申 | 09-02 壬寅 | 10-01 辛未 | 10-31 辛丑 | 11-29 庚午 | 12-29 庚子 | — | 354 |
1446 | 明英宗正統十一年 | 01-27 己巳 | 02-26 己亥 | 03-27 戊辰 | 04-26 戊戌 | 05-26 戊辰 | 06-24 丁酉 | 07-24 丁卯 | 08-22 丙申 | 09-21 丙寅 | 10-20 乙未 | 11-19 乙丑 | 12-18 甲午 | — | 355 |
1447 | 明英宗正統十二年 | 01-17 甲子 | 02-15 癸巳 | 03-17 癸亥 | 04-15 壬辰 | 06-13 辛卯 | 07-13 辛酉 | 08-12 辛卯 | 09-10 庚申 | 10-10 庚寅 | 11-08 己未 | 12-08 己丑 | 13-06 戊午 | 四: 05-15 壬戌 | 384 |
1448 | 明英宗正統十三年 | 02-05 戊子 | 03-05 丁巳 | 04-03 丙戌 | 05-03 丙辰 | 06-01 乙酉 | 07-01 乙卯 | 07-31 乙酉 | 08-29 甲寅 | 09-28 甲申 | 10-28 甲寅 | 11-26 癸未 | 12-26 癸丑 | — | 354 |
1449 | 明英宗正統十四年 | 01-24 壬午 | 02-23 壬子 | 03-24 辛巳 | 04-22 庚戌 | 05-22 庚辰 | 06-20 己酉 | 07-20 己卯 | 08-18 戊申 | 09-17 戊寅 | 10-17 戊申 | 11-15 丁丑 | 12-15 丁未 | — | 355 |
