(0=公元前1年、-1=公元前2年、-2=公元前3年、餘類推。)
每日正午的儒略日數:
1076年 | 乙卯年 十一月小 (建戊子) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
乙卯年 十二月大 (建己丑) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1十一月廿二 庚辰 | 2廿三 辛巳 | |||||
3廿四 壬午 | 4廿五 癸未 | 5廿六 甲申 | 6廿七 乙酉 | 7廿八 丙戌 | 8廿九 丁亥 | 9十二月 戊子 |
10初二 己丑 | 11初三 庚寅 | 12初四 辛卯 | 13初五 壬辰 | 14初六 癸巳 | 15初七 甲午 | 16初八 乙未 |
17初九 丙申 | 18初十 丁酉 | 19十一 戊戌 | 20十二 己亥 | 21十三 庚子 | 22十四 辛丑 | 23十五 壬寅 |
24十六 癸卯 | 25十七 甲辰 | 26十八 乙巳 | 27十九 丙午 | 28二十 丁未 | 29廿一 戊申 | 30廿二 己酉 |
31廿三 庚戌 |
月相: [下弦] 2d16h13m [朔] 9d09h12m [上弦] 16d05h34m [望] 24d09h18m
二十四節氣(定氣): [大寒] 14d18h14m [立春] 29d14h07m
曆書節氣(平氣): [大寒] 15d [立春] 31d
1076年 | 乙卯年 十二月大 (建己丑) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 正月小 (建庚寅) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿四 辛亥 | 2廿五 壬子 | 3廿六 癸丑 | 4廿七 甲寅 | 5廿八 乙卯 | 6廿九 丙辰 | |
7三十 丁巳 | 8正月 戊午 | 9初二 己未 | 10初三 庚申 | 11初四 辛酉 | 12初五 壬戌 | 13初六 癸亥 |
14初七 甲子 | 15初八 乙丑 | 16初九 丙寅 | 17初十 丁卯 | 18十一 戊辰 | 19十二 己巳 | 20十三 庚午 |
21十四 辛未 | 22十五 壬申 | 23十六 癸酉 | 24十七 甲戌 | 25十八 乙亥 | 26十九 丙子 | 27二十 丁丑 |
28廿一 戊寅 | 29廿二 己卯 |
月相: [下弦] 1d04h52m [朔] 7d19h36m [上弦] 14d22h47m [望] 23d03h12m (半影月食)
二十四節氣(定氣): [雨水] 13d12h10m [驚蟄] 28d13h13m
曆書節氣(平氣): [雨水] 15d
1076年 | 丙辰年 正月小 (建庚寅) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 二月小 (建辛卯) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿三 庚辰 | 2廿四 辛巳 | 3廿五 壬午 | 4廿六 癸未 | 5廿七 甲申 | ||
6廿八 乙酉 | 7廿九 丙戌 | 8二月 丁亥 | 9初二 戊子 | 10初三 己丑 | 11初四 庚寅 | 12初五 辛卯 |
13初六 壬辰 | 14初七 癸巳 | 15初八 甲午 | 16初九 乙未 | 17初十 丙申 | 18十一 丁酉 | 19十二 戊戌 |
20十三 己亥 | 21十四 庚子 | 22十五 辛丑 | 23十六 壬寅 | 24十七 癸卯 | 25十八 甲辰 | 26十九 乙巳 |
27二十 丙午 | 28廿一 丁未 | 29廿二 戊申 | 30廿三 己酉 | 31廿四 庚戌 |
月相: [下弦] 1d13h51m [朔] 8d06h11m (日全食) [上弦] 15d17h17m [望] 23d18h21m [下弦] 30d20h13m
二十四節氣(定氣): [春分] 14d17h14m [清明] 30d00h40m
曆書節氣(平氣): [驚蟄] 1d [春分] 16d [清明] 31d
1076年 | 丙辰年 二月小 (建辛卯) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 三月大 (建壬辰) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿五 辛亥 | 2廿六 壬子 | |||||
3廿七 癸丑 | 4廿八 甲寅 | 5廿九 乙卯 | 6三月 丙辰 | 7初二 丁巳 | 8初三 戊午 | 9初四 己未 |
10初五 庚申 | 11初六 辛酉 | 12初七 壬戌 | 13初八 癸亥 | 14初九 甲子 | 15初十 乙丑 | 16十一 丙寅 |
17十二 丁卯 | 18十三 戊辰 | 19十四 己巳 | 20十五 庚午 | 21十六 辛未 | 22十七 壬申 | 23十八 癸酉 |
24十九 甲戌 | 25二十 乙亥 | 26廿一 丙子 | 27廿二 丁丑 | 28廿三 戊寅 | 29廿四 己卯 | 30廿五 庚辰 |
月相: [朔] 6d17h11m [上弦] 14d11h58m [望] 22d06h18m [下弦] 29d01h22m
二十四節氣(定氣): [穀雨] 14d11h04m [立夏] 30d00h26m
曆書節氣(平氣): [穀雨] 16d
1076年 | 丙辰年 三月大 (建壬辰) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 四月大 (建癸巳) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿六 辛巳 | 2廿七 壬午 | 3廿八 癸未 | 4廿九 甲申 | 5三十 乙酉 | 6四月 丙戌 | 7初二 丁亥 |
8初三 戊子 | 9初四 己丑 | 10初五 庚寅 | 11初六 辛卯 | 12初七 壬辰 | 13初八 癸巳 | 14初九 甲午 |
15初十 乙未 | 16十一 丙申 | 17十二 丁酉 | 18十三 戊戌 | 19十四 己亥 | 20十五 庚子 | 21十六 辛丑 |
22十七 壬寅 | 23十八 癸卯 | 24十九 甲辰 | 25二十 乙巳 | 26廿一 丙午 | 27廿二 丁未 | 28廿三 戊申 |
29廿四 己酉 | 30廿五 庚戌 | 31廿六 辛亥 |
月相: [朔] 6d04h53m [上弦] 14d05h45m [望] 21d15h27m [下弦] 28d06h45m
二十四節氣(定氣): [小滿] 15d15h53m [芒種] 31d09h03m
曆書節氣(平氣): [立夏] 1d [小滿] 16d [芒種] 31d
1076年 | 丙辰年 四月大 (建癸巳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 五月小 (建甲午) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿七 壬子 | 2廿八 癸丑 | 3廿九 甲寅 | 4三十 乙卯 | |||
5五月 丙辰 | 6初二 丁巳 | 7初三 戊午 | 8初四 己未 | 9初五 庚申 | 10初六 辛酉 | 11初七 壬戌 |
12初八 癸亥 | 13初九 甲子 | 14初十 乙丑 | 15十一 丙寅 | 16十二 丁卯 | 17十三 戊辰 | 18十四 己巳 |
19十五 庚午 | 20十六 辛未 | 21十七 壬申 | 22十八 癸酉 | 23十九 甲戌 | 24二十 乙亥 | 25廿一 丙子 |
26廿二 丁丑 | 27廿三 戊寅 | 28廿四 己卯 | 29廿五 庚辰 | 30廿六 辛巳 |
月相: [朔] 4d17h40m [上弦] 12d21h41m [望] 19d22h51m [下弦] 26d13h36m
二十四節氣(定氣): [夏至] 16d02h46m
曆書節氣(平氣): [夏至] 15d
1076年 | 丙辰年 五月小 (建甲午) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 六月大 (建乙未) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿七 壬午 | 2廿八 癸未 | |||||
3廿九 甲申 | 4六月 乙酉 | 5初二 丙戌 | 6初三 丁亥 | 7初四 戊子 | 8初五 己丑 | 9初六 庚寅 |
10初七 辛卯 | 11初八 壬辰 | 12初九 癸巳 | 13初十 甲午 | 14十一 乙未 | 15十二 丙申 | 16十三 丁酉 |
17十四 戊戌 | 18十五 己亥 | 19十六 庚子 | 20十七 辛丑 | 21十八 壬寅 | 22十九 癸卯 | 23二十 甲辰 |
24廿一 乙巳 | 25廿二 丙午 | 26廿三 丁未 | 27廿四 戊申 | 28廿五 己酉 | 29廿六 庚戌 | 30廿七 辛亥 |
31廿八 壬子 |
月相: [朔] 4d07h52m [上弦] 12d11h10m [望] 19d05h47m [下弦] 25d22h58m
二十四節氣(定氣): [小暑] 1d20h27m [大暑] 17d12h59m
曆書節氣(平氣): [小暑] 1d [大暑] 16d [立秋] 31d
1076年 | 丙辰年 六月大 (建乙未) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 七月小 (建丙申) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1廿九 癸丑 | 2三十 甲寅 | 3七月 乙卯 | 4初二 丙辰 | 5初三 丁巳 | 6初四 戊午 | |
7初五 己未 | 8初六 庚申 | 9初七 辛酉 | 10初八 壬戌 | 11初九 癸亥 | 12初十 甲子 | 13十一 乙丑 |
14十二 丙寅 | 15十三 丁卯 | 16十四 戊辰 | 17十五 己巳 | 18十六 庚午 | 19十七 辛未 | 20十八 壬申 |
21十九 癸酉 | 22二十 甲戌 | 23廿一 乙亥 | 24廿二 丙子 | 25廿三 丁丑 | 26廿四 戊寅 | 27廿五 己卯 |
28廿六 庚辰 | 29廿七 辛巳 | 30廿八 壬午 | 31廿九 癸未 |
月相: [朔] 2d23h28m [上弦] 10d22h09m [望] 17d13h20m (半影月食) [下弦] 24d11h37m
二十四節氣(定氣): [立秋] 2d03h44m [處暑] 17d15h59m
曆書節氣(平氣): [處暑] 15d [白露] 31d
1076年 | 丙辰年 八月大 (建丁酉) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1八月 甲申 | 2初二 乙酉 | 3初三 丙戌 | ||||
4初四 丁亥 | 5初五 戊子 | 6初六 己丑 | 7初七 庚寅 | 8初八 辛卯 | 9初九 壬辰 | 10初十 癸巳 |
11十一 甲午 | 12十二 乙未 | 13十三 丙申 | 14十四 丁酉 | 15十五 戊戌 | 16十六 己亥 | 17十七 庚子 |
18十八 辛丑 | 19十九 壬寅 | 20二十 癸卯 | 21廿一 甲辰 | 22廿二 乙巳 | 23廿三 丙午 | 24廿四 丁未 |
25廿五 戊申 | 26廿六 己酉 | 27廿七 庚戌 | 28廿八 辛亥 | 29廿九 壬子 | 30三十 癸丑 |
月相: [朔] 1d15h51m (日環食) [上弦] 9d07h08m [望] 15d22h21m (半影月食) [下弦] 23d04h00m
二十四節氣(定氣): [白露] 2d01h17m [秋分] 17d07h23m
曆書節氣(平氣): [秋分] 15d [寒露] 30d
1076年 | 丙辰年 九月大 (建戊戌) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 十月小 (建己亥) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1九月 甲寅 | ||||||
2初二 乙卯 | 3初三 丙辰 | 4初四 丁巳 | 5初五 戊午 | 6初六 己未 | 7初七 庚申 | 8初八 辛酉 |
9初九 壬戌 | 10初十 癸亥 | 11十一 甲子 | 12十二 乙丑 | 13十三 丙寅 | 14十四 丁卯 | 15十五 戊辰 |
16十六 己巳 | 17十七 庚午 | 18十八 辛未 | 19十九 壬申 | 20二十 癸酉 | 21廿一 甲戌 | 22廿二 乙亥 |
23廿三 丙子 | 24廿四 丁丑 | 25廿五 戊寅 | 26廿六 己卯 | 27廿七 庚辰 | 28廿八 辛巳 | 29廿九 壬午 |
30三十 癸未 | 31十月 甲申 |
月相: [朔] 1d07h59m [上弦] 8d14h57m [望] 15d09h22m [下弦] 22d23h48m [朔] 30d23h00m
二十四節氣(定氣): [寒露] 2d10h14m [霜降] 17d10h04m
曆書節氣(平氣): [霜降] 15d [立冬] 30d
1076年 | 丙辰年 十月小 (建己亥) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 十一月大 (建庚子) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1初二 乙酉 | 2初三 丙戌 | 3初四 丁亥 | 4初五 戊子 | 5初六 己丑 | ||
6初七 庚寅 | 7初八 辛卯 | 8初九 壬辰 | 9初十 癸巳 | 10十一 甲午 | 11十二 乙未 | 12十三 丙申 |
13十四 丁酉 | 14十五 戊戌 | 15十六 己亥 | 16十七 庚子 | 17十八 辛丑 | 18十九 壬寅 | 19二十 癸卯 |
20廿一 甲辰 | 21廿二 乙巳 | 22廿三 丙午 | 23廿四 丁未 | 24廿五 戊申 | 25廿六 己酉 | 26廿七 庚戌 |
27廿八 辛亥 | 28廿九 壬子 | 29十一月 癸丑 | 30初二 甲寅 |
月相: [上弦] 6d22h33m [望] 13d22h44m [下弦] 21d21h37m [朔] 29d12h30m
二十四節氣(定氣): [立冬] 1d07h11m [小雪] 16d02h16m [大雪] 30d19h52m
曆書節氣(平氣): [小雪] 15d [大雪] 30d
1076年 | 丙辰年 十一月大 (建庚子) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
丙辰年 十二月小 (建辛丑) | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1初三 乙卯 | 2初四 丙辰 | 3初五 丁巳 | ||||
4初六 戊午 | 5初七 己未 | 6初八 庚申 | 7初九 辛酉 | 8初十 壬戌 | 9十一 癸亥 | 10十二 甲子 |
11十三 乙丑 | 12十四 丙寅 | 13十五 丁卯 | 14十六 戊辰 | 15十七 己巳 | 16十八 庚午 | 17十九 辛未 |
18二十 壬申 | 19廿一 癸酉 | 20廿二 甲戌 | 21廿三 乙亥 | 22廿四 丙子 | 23廿五 丁丑 | 24廿六 戊寅 |
25廿七 己卯 | 26廿八 庚辰 | 27廿九 辛巳 | 28三十 壬午 | 29十二月 癸未 | 30初二 甲申 | 31初三 乙酉 |
月相: [上弦] 6d06h51m [望] 13d14h35m [下弦] 21d19h03m [朔] 29d00h38m
二十四節氣(定氣): [冬至] 15d12h53m [小寒] 30d06h00m
曆書節氣(平氣): [冬至] 15d [小寒] 30d
下圖解釋月曆表各欄的意思。例子取自公曆2017年1月的月表。
農曆一年一般有十二個月,月份有大有小,大月三十日,小月二十九日。為了使農曆不偏離季節交替週期,農曆每三年左右會有一個閏月,含閏月的農曆年有十三個月。閏月名稱取上一個月的月數,然後在前面加上「閏」字。例如2017年農曆丁酉年六月之後是閏月,謂「閏六月」。
現在的農曆一般用干支紀年,干支也用來紀月、紀日和紀時,但民間較少使用。月干支尤其少用,這裡自漢武帝太初元年(公元前104年)起的月曆才註有月干支。
每月下面的月相和二十四節氣日期指公曆日期,時刻是用經120°標準時。某些朔與望伴隨日月食,在列出時刻後有註明,並符有連結到那些交食的網頁(只有英文版),網頁內有交食的詳細資料。其他日月食的資料可參考我的八千年日月食(英文)網站。
1912年前的農曆年附加帝王年號,年號與公曆年的對照可參看年號網頁。
1734年前的日曆列出「曆書節氣」的日期。曆書節氣是指以當時曆法來計算的節氣。自清順治二年(1645年)起二十四節氣用定氣計算,之前則用平氣。曆書節氣上一行所示之二十四節氣以現今定義的方法計算,亦屬定氣。平氣和定氣的差別可參閱本網站的二十四節氣網頁。1733年後的曆書節氣日期基本上與用現代方法計算的日期一致,所以除了那些曆書節氣與現代計算有差異外,其餘略去不註。
公曆在1582年10月15日及以後用格里高利曆,之前用儒略曆,公元8年以前則用逆推儒略曆(proleptic Julian calendar)。
儒略日數是指從公元前4713年1月1日正午起算的積日,所以每日正午的儒略日數是整數。這裡沒有說明所用的時間標準(UT1 或地方時等),是假設了起算時刻(公元前4713年1月1日正午)和每日正午所指的時刻用相同的時間標準。如果選擇顯示每日正午的儒略日數,數字會顯示在日干支之下。本網站也有儒略日數和日干支計算器。
可以用網址的查詢字符"?y=[年份]"直接輸入年份。例如要顯示1850年的年曆,可用(相對)位址index_chinese.html?y=1850。如果查詢字符中的y參數不是數字或超出-721至2200的範圍則無效。