(0 = 1 BCE, -1 = 2 BCE, -2 = 3 BCE and so on. BCE = before common era, CE = common era.)
Julian dates at noon:
2025 | year: Jiǎ chén, month: 12 (S, Dīng chǒu) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 1 (L, Wù yín) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
112-02 Gēng wǔ | 212-03 Xīn wèi | 312-04 Rén shēn | 412-05 Guǐ yǒu | |||
512-06 Jiǎ xū | 612-07 Yǐ hài | 712-08 Bǐng zǐ | 812-09 Dīng chǒu | 912-10 Wù yín | 1012-11 Jǐ mǎo | 1112-12 Gēng chén |
1212-13 Xīn sì | 1312-14 Rén wǔ | 1412-15 Guǐ wèi | 1512-16 Jiǎ shēn | 1612-17 Yǐ yǒu | 1712-18 Bǐng xū | 1812-19 Dīng hài |
1912-20 Wù zǐ | 2012-21 Jǐ chǒu | 2112-22 Gēng yín | 2212-23 Xīn mǎo | 2312-24 Rén chén | 2412-25 Guǐ sì | 2512-26 Jiǎ wǔ |
2612-27 Yǐ wèi | 2712-28 Bǐng shēn | 2812-29 Dīng yǒu | 2901-01 Wù xū | 3001-02 Jǐ hài | 3101-03 Gēng zǐ |
Moon Phases: [Q1] 7d07h56m [Q2] 14d06h27m [Q3] 22d04h31m [Q0] 29d20h36m
24 solar terms : [J12] 5d10h33m [Z12] 20d04h00m
2025 | year: Yǐ sì, month: 1 (L, Wù yín) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 2 (S, Jǐ mǎo) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
101-04 Xīn chǒu | ||||||
201-05 Rén yín | 301-06 Guǐ mǎo | 401-07 Jiǎ chén | 501-08 Yǐ sì | 601-09 Bǐng wǔ | 701-10 Dīng wèi | 801-11 Wù shēn |
901-12 Jǐ yǒu | 1001-13 Gēng xū | 1101-14 Xīn hài | 1201-15 Rén zǐ | 1301-16 Guǐ chǒu | 1401-17 Jiǎ yín | 1501-18 Yǐ mǎo |
1601-19 Bǐng chén | 1701-20 Dīng sì | 1801-21 Wù wǔ | 1901-22 Jǐ wèi | 2001-23 Gēng shēn | 2101-24 Xīn yǒu | 2201-25 Rén xū |
2301-26 Guǐ hài | 2401-27 Jiǎ zǐ | 2501-28 Yǐ chǒu | 2601-29 Bǐng yín | 2701-30 Dīng mǎo | 2802-01 Wù chén |
Moon Phases: [Q1] 5d16h02m [Q2] 12d21h53m [Q3] 21d01h33m [Q0] 28d08h45m
24 solar terms : [J1] 3d22h10m [Z1] 18d18h07m
2025 | year: Yǐ sì, month: 2 (S, Jǐ mǎo) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 3 (L, Gēng chén) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
102-02 Jǐ sì | ||||||
202-03 Gēng wǔ | 302-04 Xīn wèi | 402-05 Rén shēn | 502-06 Guǐ yǒu | 602-07 Jiǎ xū | 702-08 Yǐ hài | 802-09 Bǐng zǐ |
902-10 Dīng chǒu | 1002-11 Wù yín | 1102-12 Jǐ mǎo | 1202-13 Gēng chén | 1302-14 Xīn sì | 1402-15 Rén wǔ | 1502-16 Guǐ wèi |
1602-17 Jiǎ shēn | 1702-18 Yǐ yǒu | 1802-19 Bǐng xū | 1902-20 Dīng hài | 2002-21 Wù zǐ | 2102-22 Jǐ chǒu | 2202-23 Gēng yín |
2302-24 Xīn mǎo | 2402-25 Rén chén | 2502-26 Guǐ sì | 2602-27 Jiǎ wǔ | 2702-28 Yǐ wèi | 2802-29 Bǐng shēn | 2903-01 Dīng yǒu |
3003-02 Wù xū | 3103-03 Jǐ hài |
Moon Phases: [Q1] 7d00h32m [Q2] 14d14h55m (Total lunar eclipse) [Q3] 22d19h29m [Q0] 29d18h58m (Partial solar eclipse)
24 solar terms : [J2] 5d16h07m [Z2 (March equinox)] 20d17h01m
2025 | year: Yǐ sì, month: 3 (L, Gēng chén) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 4 (S, Xīn sì) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
103-04 Gēng zǐ | 203-05 Xīn chǒu | 303-06 Rén yín | 403-07 Guǐ mǎo | 503-08 Jiǎ chén | ||
603-09 Yǐ sì | 703-10 Bǐng wǔ | 803-11 Dīng wèi | 903-12 Wù shēn | 1003-13 Jǐ yǒu | 1103-14 Gēng xū | 1203-15 Xīn hài |
1303-16 Rén zǐ | 1403-17 Guǐ chǒu | 1503-18 Jiǎ yín | 1603-19 Yǐ mǎo | 1703-20 Bǐng chén | 1803-21 Dīng sì | 1903-22 Wù wǔ |
2003-23 Jǐ wèi | 2103-24 Gēng shēn | 2203-25 Xīn yǒu | 2303-26 Rén xū | 2403-27 Guǐ hài | 2503-28 Jiǎ zǐ | 2603-29 Yǐ chǒu |
2703-30 Bǐng yín | 2804-01 Dīng mǎo | 2904-02 Wù chén | 3004-03 Jǐ sì |
Moon Phases: [Q1] 5d10h15m [Q2] 13d08h22m [Q3] 21d09h36m [Q0] 28d03h31m
24 solar terms : [J3] 4d20h49m [Z3] 20d03h56m
2025 | year: Yǐ sì, month: 4 (S, Xīn sì) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 5 (S, Rén wǔ) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
104-04 Gēng wǔ | 204-05 Xīn wèi | 304-06 Rén shēn | ||||
404-07 Guǐ yǒu | 504-08 Jiǎ xū | 604-09 Yǐ hài | 704-10 Bǐng zǐ | 804-11 Dīng chǒu | 904-12 Wù yín | 1004-13 Jǐ mǎo |
1104-14 Gēng chén | 1204-15 Xīn sì | 1304-16 Rén wǔ | 1404-17 Guǐ wèi | 1504-18 Jiǎ shēn | 1604-19 Yǐ yǒu | 1704-20 Bǐng xū |
1804-21 Dīng hài | 1904-22 Wù zǐ | 2004-23 Jǐ chǒu | 2104-24 Gēng yín | 2204-25 Xīn mǎo | 2304-26 Rén chén | 2404-27 Guǐ sì |
2504-28 Jiǎ wǔ | 2604-29 Yǐ wèi | 2705-01 Bǐng shēn | 2805-02 Dīng yǒu | 2905-03 Wù xū | 3005-04 Jǐ hài | 3105-05 Gēng zǐ |
Moon Phases: [Q1] 4d21h52m [Q2] 13d00h56m [Q3] 20d19h59m [Q0] 27d11h02m
24 solar terms : [J4] 5d13h57m [Z4] 21d02h55m
2025 | year: Yǐ sì, month: 5 (S, Rén wǔ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 6 (L, Guǐ wèi) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
105-06 Xīn chǒu | 205-07 Rén yín | 305-08 Guǐ mǎo | 405-09 Jiǎ chén | 505-10 Yǐ sì | 605-11 Bǐng wǔ | 705-12 Dīng wèi |
805-13 Wù shēn | 905-14 Jǐ yǒu | 1005-15 Gēng xū | 1105-16 Xīn hài | 1205-17 Rén zǐ | 1305-18 Guǐ chǒu | 1405-19 Jiǎ yín |
1505-20 Yǐ mǎo | 1605-21 Bǐng chén | 1705-22 Dīng sì | 1805-23 Wù wǔ | 1905-24 Jǐ wèi | 2005-25 Gēng shēn | 2105-26 Xīn yǒu |
2205-27 Rén xū | 2305-28 Guǐ hài | 2405-29 Jiǎ zǐ | 2506-01 Yǐ chǒu | 2606-02 Bǐng yín | 2706-03 Dīng mǎo | 2806-04 Wù chén |
2906-05 Jǐ sì | 3006-06 Gēng wǔ |
Moon Phases: [Q1] 3d11h41m [Q2] 11d15h44m [Q3] 19d03h19m [Q0] 25d18h32m
24 solar terms : [J5] 5d17h57m [Z5 (June solstice)] 21d10h42m
2025 | year: Yǐ sì, month: 6 (L, Guǐ wèi) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: leap 6 (S) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
106-07 Xīn wèi | 206-08 Rén shēn | 306-09 Guǐ yǒu | 406-10 Jiǎ xū | 506-11 Yǐ hài | ||
606-12 Bǐng zǐ | 706-13 Dīng chǒu | 806-14 Wù yín | 906-15 Jǐ mǎo | 1006-16 Gēng chén | 1106-17 Xīn sì | 1206-18 Rén wǔ |
1306-19 Guǐ wèi | 1406-20 Jiǎ shēn | 1506-21 Yǐ yǒu | 1606-22 Bǐng xū | 1706-23 Dīng hài | 1806-24 Wù zǐ | 1906-25 Jǐ chǒu |
2006-26 Gēng yín | 2106-27 Xīn mǎo | 2206-28 Rén chén | 2306-29 Guǐ sì | 2406-30 Jiǎ wǔ | 25leap 06-01 Yǐ wèi | 26leap 06-02 Bǐng shēn |
27leap 06-03 Dīng yǒu | 28leap 06-04 Wù xū | 29leap 06-05 Jǐ hài | 30leap 06-06 Gēng zǐ | 31leap 06-07 Xīn chǒu |
Moon Phases: [Q1] 3d03h30m [Q2] 11d04h37m [Q3] 18d08h38m [Q0] 25d03h11m
24 solar terms : [J6] 7d04h05m [Z6] 22d21h29m
2025 | year: Yǐ sì, month: leap 6 (S) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 7 (L, Jiǎ shēn) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1leap 06-08 Rén yín | 2leap 06-09 Guǐ mǎo | |||||
3leap 06-10 Jiǎ chén | 4leap 06-11 Yǐ sì | 5leap 06-12 Bǐng wǔ | 6leap 06-13 Dīng wèi | 7leap 06-14 Wù shēn | 8leap 06-15 Jǐ yǒu | 9leap 06-16 Gēng xū |
10leap 06-17 Xīn hài | 11leap 06-18 Rén zǐ | 12leap 06-19 Guǐ chǒu | 13leap 06-20 Jiǎ yín | 14leap 06-21 Yǐ mǎo | 15leap 06-22 Bǐng chén | 16leap 06-23 Dīng sì |
17leap 06-24 Wù wǔ | 18leap 06-25 Jǐ wèi | 19leap 06-26 Gēng shēn | 20leap 06-27 Xīn yǒu | 21leap 06-28 Rén xū | 22leap 06-29 Guǐ hài | 2307-01 Jiǎ zǐ |
2407-02 Yǐ chǒu | 2507-03 Bǐng yín | 2607-04 Dīng mǎo | 2707-05 Wù chén | 2807-06 Jǐ sì | 2907-07 Gēng wǔ | 3007-08 Xīn wèi |
3107-09 Rén shēn |
Moon Phases: [Q1] 1d20h41m [Q2] 9d15h55m [Q3] 16d13h12m [Q0] 23d14h07m [Q1] 31d14h25m
24 solar terms : [J7] 7d13h52m [Z7] 23d04h34m
2025 | year: Yǐ sì, month: 7 (L, Jiǎ shēn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 8 (S, Yǐ yǒu) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
107-10 Guǐ yǒu | 207-11 Jiǎ xū | 307-12 Yǐ hài | 407-13 Bǐng zǐ | 507-14 Dīng chǒu | 607-15 Wù yín | |
707-16 Jǐ mǎo | 807-17 Gēng chén | 907-18 Xīn sì | 1007-19 Rén wǔ | 1107-20 Guǐ wèi | 1207-21 Jiǎ shēn | 1307-22 Yǐ yǒu |
1407-23 Bǐng xū | 1507-24 Dīng hài | 1607-25 Wù zǐ | 1707-26 Jǐ chǒu | 1807-27 Gēng yín | 1907-28 Xīn mǎo | 2007-29 Rén chén |
2107-30 Guǐ sì | 2208-01 Jiǎ wǔ | 2308-02 Yǐ wèi | 2408-03 Bǐng shēn | 2508-04 Dīng yǒu | 2608-05 Wù xū | 2708-06 Jǐ hài |
2808-07 Gēng zǐ | 2908-08 Xīn chǒu | 3008-09 Rén yín |
Moon Phases: [Q2] 8d02h09m (Total lunar eclipse) [Q3] 14d18h33m [Q0] 22d03h54m (Partial solar eclipse) [Q1] 30d07h54m
24 solar terms : [J8] 7d16h52m [Z8 (Sep. equinox)] 23d02h19m
2025 | year: Yǐ sì, month: 8 (S, Yǐ yǒu) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 9 (L, Bǐng xū) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
108-10 Guǐ mǎo | 208-11 Jiǎ chén | 308-12 Yǐ sì | 408-13 Bǐng wǔ | |||
508-14 Dīng wèi | 608-15 Wù shēn | 708-16 Jǐ yǒu | 808-17 Gēng xū | 908-18 Xīn hài | 1008-19 Rén zǐ | 1108-20 Guǐ chǒu |
1208-21 Jiǎ yín | 1308-22 Yǐ mǎo | 1408-23 Bǐng chén | 1508-24 Dīng sì | 1608-25 Wù wǔ | 1708-26 Jǐ wèi | 1808-27 Gēng shēn |
1908-28 Xīn yǒu | 2008-29 Rén xū | 2109-01 Guǐ hài | 2209-02 Jiǎ zǐ | 2309-03 Yǐ chǒu | 2409-04 Bǐng yín | 2509-05 Dīng mǎo |
2609-06 Wù chén | 2709-07 Jǐ sì | 2809-08 Gēng wǔ | 2909-09 Xīn wèi | 3009-10 Rén shēn | 3109-11 Guǐ yǒu |
Moon Phases: [Q2] 7d11h48m [Q3] 14d02h13m [Q0] 21d20h25m [Q1] 30d00h21m
24 solar terms : [J9] 8d08h41m [Z9] 23d11h51m
2025 | year: Yǐ sì, month: 9 (L, Bǐng xū) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 10 (L, Dīng hài) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
109-12 Jiǎ xū | ||||||
209-13 Yǐ hài | 309-14 Bǐng zǐ | 409-15 Dīng chǒu | 509-16 Wù yín | 609-17 Jǐ mǎo | 709-18 Gēng chén | 809-19 Xīn sì |
909-20 Rén wǔ | 1009-21 Guǐ wèi | 1109-22 Jiǎ shēn | 1209-23 Yǐ yǒu | 1309-24 Bǐng xū | 1409-25 Dīng hài | 1509-26 Wù zǐ |
1609-27 Jǐ chǒu | 1709-28 Gēng yín | 1809-29 Xīn mǎo | 1909-30 Rén chén | 2010-01 Guǐ sì | 2110-02 Jiǎ wǔ | 2210-03 Yǐ wèi |
2310-04 Bǐng shēn | 2410-05 Dīng yǒu | 2510-06 Wù xū | 2610-07 Jǐ hài | 2710-08 Gēng zǐ | 2810-09 Xīn chǒu | 2910-10 Rén yín |
3010-11 Guǐ mǎo |
Moon Phases: [Q2] 5d21h19m [Q3] 12d13h28m [Q0] 20d14h47m [Q1] 28d14h59m
24 solar terms : [J10] 7d12h04m [Z10] 22d09h36m
2025 | year: Yǐ sì, month: 10 (L, Dīng hài) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
year: Yǐ sì, month: 11 (L, Wù zǐ) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
110-12 Jiǎ chén | 210-13 Yǐ sì | 310-14 Bǐng wǔ | 410-15 Dīng wèi | 510-16 Wù shēn | 610-17 Jǐ yǒu | |
710-18 Gēng xū | 810-19 Xīn hài | 910-20 Rén zǐ | 1010-21 Guǐ chǒu | 1110-22 Jiǎ yín | 1210-23 Yǐ mǎo | 1310-24 Bǐng chén |
1410-25 Dīng sì | 1510-26 Wù wǔ | 1610-27 Jǐ wèi | 1710-28 Gēng shēn | 1810-29 Xīn yǒu | 1910-30 Rén xū | 2011-01 Guǐ hài |
2111-02 Jiǎ zǐ | 2211-03 Yǐ chǒu | 2311-04 Bǐng yín | 2411-05 Dīng mǎo | 2511-06 Wù chén | 2611-07 Jǐ sì | 2711-08 Gēng wǔ |
2811-09 Xīn wèi | 2911-10 Rén shēn | 3011-11 Guǐ yǒu | 3111-12 Jiǎ xū |
Moon Phases: [Q2] 5d07h14m [Q3] 12d04h52m [Q0] 20d09h43m [Q1] 28d03h10m
24 solar terms : [J11] 7d05h05m [Z11 (Dec. solstice)] 21d23h03m
The information in the calendar table is explained in the diagram below. The example is taken from January, 2017.
The month and date in the Chinese calendar is denoted by MM-DD in the calendar table. For example, 12-29 means the 29th day in the 12th month of the Chinese calendar. A Chinese year usually has 12 months. Each month can have 30 days (long month) or 29 days (short month). To keep the calendar in sync with seasons, a leap (intercalary) month is added about every three years so that the year has 13 months. A leap month works in a similar way as a leap day in the Gregorian calendar, but an extra month is inserted in the year instead of an extra day. The leap month is indicated by the same number as the previous month, but a "leap" is added before the number. For example, there was a leap month after month 6 in the Chinese year in 2017. The month is denoted by "leap 6".
A Chinese year is labelled by its sexagenary year cycle. Sexagenary cycle is also used to label the month and date in the Chinese calendar. Sexagenary month cycles are rarely used and they are provided only after 105 BCE. A brief introduction to the sexagenary cycle is given on this page.
For simplicity, the symbols Q0, Q1, Q2 and Q3 are used to represent "new moon", "first quarter", "full moon" and "third quarter". At the bottom of each month, the Gregorian/Julian dates of the four moon phases and 24 solar terms occurring in the month are listed. The times are given in the China standard time (meridians of 120° East). A brief introduction to the 24 solar terms is given on this page.
Solar and lunar eclipses associated with the new moons and full moons are indicated with links to pages describing the eclipse circumstances. For more information about solar and lunar eclipses, visit my Eight Millennia of Eclipses website.
Calendrical solar terms are listed for years before 1734. They refer to the 24 solar terms calculated according to the calendar at that time. They were defined by píngqì (i.e. the mean motion of the Sun) before 1645 and dìngqì (i.e. the motion of the true Sun) in and after 1645. The 24 solar terms listed above these calendrical solar terms are based on the current definition (which is also based on dìngqì) and are calculated by a modern method. Times are given in the China standard time (meridians of 120° East). The difference between píngqì and dìngqì is explained on our solar term page. The dates of the calendrical solar terms after 1733 were mostly the same as the dates calculated using the modern method and therefore they are omitted, except when there were discrepancies.
Gregorian calendar is shown on Oct. 15, 1582 and afterwards. Julian calendar is shown before Oct. 15, 1582. Proleptic Julian calendar is shown before 8 CE (CE = common era).
Julian dates are the number of days and fractions counting from the time origin at noon on January 1, 4713 BCE (before common era). Hence Julian dates at noon are integers. A time zone is not specified here and it is assumed that the time origin (noon on January 1, 4713 BCE) and the time at noon on any day are both in the same time zone. Julian dates at noon will be shown at the bottom of each day if enabled. I also created the web-based Julian and sexagenary date calculator.
You can enter the year using the URL query string "?y=[year]". For example, to show the calendar for 1850, use the (relative) URL index.html?y=1850. This won't work if the y parameter in the query string is not a number or is outside the range [-721, 2200].
The Chinese calendar on this website are computed using the methods described here.